
Stok Kodu: PFS4207-4GT-DP






| Donanım | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Yok | |||||||||||||||
| PoE | Var | |||||||||||||||
| Ethernet Port Sayısı | 5 | |||||||||||||||
| Optik Port Sayısı | 2 | |||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps | |||||||||||||||
| Optik Port Hızı | 1000 Mbps | |||||||||||||||
| Konsol Portu | 1 | |||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 48 V–57 V DC | |||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +75 °C (–40 °F ila +167 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Boşta: ≤ 9 W Tam yükte: 120 W | |||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||
| Katman (Layer) | L2 | |||||||||||||||
| Yönetilebilir | Evet | |||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 14 Gbps | |||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 10.42 Mpps | |||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 1.75 Mbits | |||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z | |||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 4K | |||||||||||||||
| Fonksiyonlar | ||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af (PoE); IEEE 802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE 802.3bt | |||||||||||||||
| PoE Gücü | Port 1-2: ≤ 90 W Port 3-5: ≤ 30 W Toplam: ≤ 120 W | |||||||||||||||
| PoE Güç Tüketim Yönetimi | Güç tüketim yönetimi PoE açma ve kapama PoE gücü aşırı yüklendiğinde gücü kesme Yeşil PoE | |||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | |||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | |||||||||||||||
| Jumbo Frame | 9,000 bayt | |||||||||||||||
| Spanning Tree Protokolü | ERPS | |||||||||||||||
| VLAN Fonksiyonu | 802.1Q | |||||||||||||||
| Akış Kontrolü | Tam çift yönlü akış kontrolü (back pressure) Tam çift yönlü akış kontrolü (PAUSE) | |||||||||||||||
| Bağlantı Toplama (Link Aggregation) | Statik bağlantı toplama; LACP | |||||||||||||||
| Port Yansıtma (Port Mirroring) | Çoktan-bire port yansıtma | |||||||||||||||
| Multicast | Evet | |||||||||||||||
| DHCP Fonksiyonu | DHCP istemcisi DHCP Sunucusu DHCP Snooping | |||||||||||||||
| Güvenlik | Kullanıcı yönetimi HTTPS SSH SNMP V1/V2C/V3 ACL 802.1x Döngü koruması | |||||||||||||||
| QoS | CoS/DPL tabanlı QoS Port başına 8 çıkış kuyruğu Port şekillendirme SP, WRR kuyruk planlaması DSCP tabanlı QoS | |||||||||||||||
| Bakım | Yapılandırma dosyalarını yükleme/indirme Çevrimiçi yükseltme Sistem günlükleri | |||||||||||||||
| Cihaz Yönetimi | Web; SNMP | |||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 15 kV Temas deşarjı: 8 kV | |||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 6 kV Diferansiyel mod: 4 kV | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.65 kg (1.43 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2.8 kg (6.17 lb) | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 94.4 mm × 53.5 mm × 135 mm (3.7" × 2.11" × 5.31") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 254 mm × 187 mm × 101 mm (10.00" × 7.36" × 3.97") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Sipariş Bilgileri | ||||||||||||||||
| SFP Modülü |
| |||||||||||||||
| DIN-Ray Güç Kaynağı |
| |||||||||||||||
| Not | Bu ürün güç adaptörü içermez; ürünle birlikte kullanmak için güç adaptörünün ayrıca satın alınması gerekir. | |||||||||||||||
| İletim Performansı | ||||||||||||||||
| Koşullar | Switch güç besleme voltajı 53 V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W |
| |||||||||||||||
| Hi-PoE 60 W |
| |||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W |
| |||||||||||||||
| Not | Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna göre değişebilir. | |||||||||||||||




