
Stok Kodu: IPC-HFW2231S-S-S2









| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn – 1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0° – 360° Dikey: 0° – 90° Dönüş: 0° – 360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 107°; Dikey: 56°; Diyagonal: 127° 3.6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Diyagonal: 105° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Çizgi aşımı; izinsiz giriş | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1 – 25/30 fps Alt akış: 704 × 576@1 – 25 fps 704 × 480@1 – 30 fps Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 1080p ve altı çözünürlük desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi aşımı; izinsiz giriş; voltaj algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yazılım şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir açılış; güvenilir çalıştırma; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G desteklenir); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.8 W (12 V DC); 2.4 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + maks. çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 3.9 W (12 V DC); 4.6 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × Φ70 mm (6.54" × Φ2.76") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.57 kg (1.26 lb) | |||||||||||||||




