
Stok Kodu: IPC-HFW2241T-AS









| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye kadar (262.47 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm 6 mm 8 mm |
||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 3.6 mm: Y: 88°; D: 44°; Ç: 105° 6 mm: Y: 54°; D: 29°; Ç: 63° 8 mm: Y: 42°; D: 23°; Ç: 47° |
||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 8 mm: 4 m (13.12 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||||||||||||
| Zeka (Intelligence) | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, sanal çizgi (her iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru algılamayı destekler) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır; detaylı akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme yapar | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) |
||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özelleştirme | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 bölge, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve altı çözünürlükte 90°/270° destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 bölge | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sanal çizgi; ihlal; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Uyumlu Sistemler | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Konfigürasyon şifreleme; güvenilir çalıştırma; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikası üretimi ve içe aktarma | ||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.9 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) Maks. (H.265 + zeka açık + WDR + maks. aydınlatma): 6.6 W (12 VDC); 7.9 W (PoE) |
||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 (opsiyonel) | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 238.5 mm × Φ90.7 mm (9.39" × Φ3.57") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.72 kg (1.90 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||




