
Stok Kodu: IPC-HFW2241T-ZAS









| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60 m'ye kadar (IR LED) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu varifokal | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 108°–30° D: 56°–17° K: 131°–35° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her ikisi de araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | |||||||||||||||
| Arka Işık Telafisi (BLC) | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Manuel; Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve altı çözünürlüklerde 90°/270° destekler) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Mahremiyet Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı yok; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak kaybı; harici alarm (yalnızca -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/G/T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yapılandırma şifreleme; özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve yükleme; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3V–5V DC (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12V DC (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) — Maks.: 8.5 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) -ZAS: Temel: 2 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) — Maks.: 8.6 W (12 VDC); 9.9 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67, IK10 (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0.73 kg -ZAS: 0.76 kg | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.99 kg -ZAS: 1.02 kg | |||||||||||||||




