
Stok Kodu: SDT5X225-2F-QA-0600






| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Panoramik: 1/2.8" STARVIS™ CMOS Detay: 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | Panoramik: 2 MP Detay: 2 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | Panoramik: 1920 (G) × 1080 (D) Detay: 1920 (G) × 1080 (D) | ||||||||
| ROM | 8 GB | ||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Panoramik: 1/1 s – 1/30,000 s Detay: 1/1 s – 1/30,000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Panoramik: 0.005 lux@F1.6 (renkli), 0.0005 lux@F1.6 (S/B) Detay: 0.005 lux@F1.6 (renkli), 0.0005 lux@F1.6 (S/B), 0 lux (IR açık) | ||||||||
| IR Mesafesi | Panoramik (beyaz ışık): 30 m (98.43 ft) Detay (IR ışık): 100 m (328.08 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Panoramik: Manuel; Otomatik; Kapalı Detay: Zoom öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | Panoramik: 4 adet beyaz ışık Detay: 4 adet IR ışık | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | Panoramik: 6 mm Detay: 4.8 mm – 120 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | Panoramik: F1.6 Detay: F1.6 – F3.5 | ||||||||
| Görüş Açısı | Panoramik: Y: 53.7°, D: 28.7°, Ç: 61.8° Detay: Y: 59.6°–4.8°, D: 35.4°–2.7°, Ç: 66.5°–5.5° | ||||||||
| Optik Zoom | 25× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Panoramik: 0.2 m (0.66 ft) Detay: 0.1 m – 1.5 m (0.33 ft – 4.92 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Panoramik: Sabit Detay: Otomatik | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Panoramik: Yatay: 0° – 360° (sonsuz), Dikey: 0° – 30° Detay: Yatay: 0° – 305°, Dikey: –10° – 90° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Panoramik: Yatay: 0.1°/s – 100°/s, Dikey: 0.1°/s – 25°/s Detay: Yatay: 0.1°/s – 120°/s, Dikey: 0.1°/s – 50°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Panoramik: Yatay: 240°/s, Dikey: 60°/s Detay: Yatay: 430°/s, Dikey: 240°/s | ||||||||
| Preset | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 preset'e kadar) | ||||||||
| Boşta Hareket | Preset; Tur; Tarama | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD; Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali; izinsiz giriş; çit aşma; oyalanma; terk/kayıp nesne; hızlı hareket; park; kalabalık tespiti; insan/araç ayrımı | ||||||||
| Akıllı Takip | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B/M/H; MJPEG (Alt Akış 1) | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 Akış | ||||||||
| Çözünürlük | Panoramik ve Detay: 1080p, 960p, 720p, D1, VGA, CIF | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1 – 50/60 fps Alt akış 1: 1 – 25/30 fps Alt akış 2: 1 – 25/30 fps | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 256 kbps – 9472 kbps H.265: 144 kbps – 5632 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B | ||||||||
| BLC / HLC / WDR | Var / Var / 120 dB (her iki kamera için) | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç; dış; izleme; manuel; sodyum; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | Panoramik ve Detay: ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ethernet Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP (v1/v2c/v3), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S, G, T); CGI | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast; Multicast | ||||||||
| Kullanıcı / Host | 20 kullanıcı (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (256 GB) | ||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE 9+; Chrome 41+; Firefox 50+; Safari 10+ | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; NVR | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Giriş / Çıkış | 1 kanal giriş / 1 kanal çıkış | ||||||||
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 giriş / 1 çıkış | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış (Genel) | 1 / 1 | ||||||||
| Alarm Tetikleme | Yakalama; preset; tur; SD kart kaydı; tetikleme çıkışı; istemci haritası; e-posta gönderme | ||||||||
| Alarm Olayları | Görüntü hareket/perdeleme; ses algılama; ağ bağlantı kaybı; IP çakışması; kodlayıcı durumu; hafıza kartı durumu; hafıza alanı; güç kesintisi | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Girişi | 36 VDC, 2.23 A (–%5 ila +%10); HI-PoE | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 19 W Maksimum: 31 W (aydınlatıcı + PTZ çalışırken) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67; TVS 8000 V yıldırım koruma; dalgalanma koruma | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") | ||||||||
| Net Ağırlık | 9 kg (19.84 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 13.8 kg (30.42 lb) | ||||||||




