
Stok Kodu: SD5A232DB-HNY-TR
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Piksel | 2 MP | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s–1/30,000 s | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6; S/B: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR ışığı açık) | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom öncelikli; Manuel; Smart IR | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.8 mm–154 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 55.81°–2.37°; D: 31.92°–1.34°; Ç: 63.71°–2.71° | |||||||||||||||
| Optik Zoom | 32× | |||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; Yarı otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0°–360° kesintisiz; Dikey: –15°–+90°, 180° otomatik çevirme | |||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°–300°/s; Dikey: 0.1°–140°/s | |||||||||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 180°/s; Dikey: 120°/s | |||||||||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 300 | |||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 adede kadar ön ayar) | |||||||||||||||
| Desen | 5 | |||||||||||||||
| Tarama | 5 | |||||||||||||||
| Güç Kesintisi Belleği | Var | |||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar; Desen; Tur; Tarama | |||||||||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD; Pelco-P/D (otomatik tanıma) | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1) | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 1792 kbps–8192 kbps; H.265: 512 kbps–5632 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; İç mekân; Dış mekân; Takip; Manuel; Sodyum lamba; Doğal ışık; Sokak lambası | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Var | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var | |||||||||||||||
| Dijital Zoom | 16× | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24 adede kadar alan ayarlanabilir; aynı görüntüde en fazla 8 alan kullanılabilir | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥55 dB | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; RTCP; RTP; RTMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; PPPoE; IP Filter; Bonjour; SMB; NFS | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T & Profil M) | |||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast/Multicast | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE 7 ve üzeri; Chrome; Firefox; Safari | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS Pro; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş; ıslak kontak bağlantısını destekler (maks. yük 5 mA, 3–5 VDC); kuru kontak bağlantısını destekler | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış; kuru kontak, maks. yük 1.000 mA 30 VDC/500 mA VAC | |||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Görüntü yakalama; Ön ayar; Tur; Desen; Kayıt; Aç-kapa değeri çıkışını tetikleme; Ses; E-posta gönderme | |||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/sabotaj algılama; Ses algılama; Ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; Hafıza kartı durumu algılama; Hafıza alanı algılama; Güç arızası algılama | |||||||||||||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | |||||||||||||||
| Ses G/Ç | 1/1 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 24 VDC; 2.5 A (±25%); PoE+ (802.3at) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 13 W; Maks.: 22 W (aydınlatıcı + PTZ hareketi + ısıtıcı + fan) | |||||||||||||||
| Çevresel Koşullar | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ~ +50 °C (–40 °F ~ +158 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66; IK10; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; geçici gerilim koruması | |||||||||||||||
| Fiziksel Yapı | ||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 332 mm × Φ190 mm (13.07" × Φ7.48") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 4.7 kg (10.36 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 8 kg (17.64 lb) | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
|||||||||||||||




