
Stok Kodu: IPC-HFW5241T-ASE









| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (Siyah/Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 80 m'ye kadar (262.47 ft) (IR) | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak uzaklığı | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 106°; D: 56°; Ç: 127° 3.6 mm: Y: 88°; D: 44°; Ç: 105° 6 mm: Y: 54°; D: 29°; Ç: 63° 8 mm: Y: 42°; D: 23°; Ç: 47° | |||||||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 8 mm: 3.8 m (12.47 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sızma, tripwire, hızlı hareket (bu üç işlev araç, hayvan ve insan sınıflandırması ve hassas tespitini destekler); loitering tespiti, insan toplanması, park tespiti. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, yanlış alarmları filtreler. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kaybolan nesne | |||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak insan, hayvan ve motorlu taşıt gibi hedefleri doğru şekilde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda arama yaparak hedefleri hızla bulur. | |||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntüsü yüklemesi; yüz iyileştirme; yüz pozlama; 6 öznitelik ve 8 ifade dâhil yüz öznitelik çıkarımı; yüz anlık görüntüsünün yüz, vesikalık fotoğraf veya özel olarak ayarlanması; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Tripwire insan sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/haftalık/aylık/yıllık); alan içi insan sayımı ve kuyruk yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/haftalık/aylık); tripwire, alan içi insan sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir. | |||||||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz, insan vücudu tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntüsü yüklemesi. Motorlu taşıt öznitelikleri: taşıt tipi, taşıt rengi, taşıt logosu ve diğer öznitelikler: emniyet kemeri, sigara içme, telefonla konuşma. Motorsuz taşıt öznitelikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan vücudu öznitelikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz öznitelikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, yüz maskesi ve sakal. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların videolara birleştirilmesini gerçekleştirir. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Ses Tespiti | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p@1–25/30 fps Alt akış: D1@(1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps) Dördüncü akış: 720p@(1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | |||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 4 akış | |||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–12032 kbps H.265: 12 kbps–7424 kbps | |||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | |||||||||||||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Sahne Kendine Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık hava; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||
| Hareket Tespiti | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 1080p çözünürlük ve altında desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alan | |||||||||||||||||||||||||
| LDC | Var (yalnızca 2.8mm/3.6mm destekler) | |||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket tespiti; video kurcalama; tripwire; sızma; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kaybolan nesne; loitering tespiti; insan toplanması; park tespiti; sahne değişimi; ses tespiti; gerilim tespiti; harici alarm; yüz tespiti; video meta verisi; SMD; alan içi insan sayımı; bekleme tespiti; insan sayımı; insan sayısı hata tespiti; kuyruk insan sayısı alarmı; kuyruk süresi alarmı; güvenlik istisnası | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register | |||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T/Profil M); CGI | |||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 1 TB destekler); NAS | |||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası | |||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak temas, 5 mA 3V–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak temas, 300mA 12V DC | |||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | |||||||||||||||||||||||||
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında birini kesin. Cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlatılmaz. | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) Maks. (H.265+ WDR+ Akıllı işlevler açık+ IR açık): 8.3 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) | |||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ~ +60°C (–40 °F ~ +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ~ +60°C (–40 °F ~ +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %10–%95 (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99") (U × G × Y) | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.82 kg (1.81 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.08 kg (2.38 lb) | |||||||||||||||||||||||||




