
Stok Kodu: HAC-HDW1200TL-A




| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7 inç CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D), 2MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65dB | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR açık | |||||||||||||||
| Dolgu Işığı Çalışma Mesafesi | 30 m (98.4 ft) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 1 | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.9 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: 119° × 101° × 54° (diyagonal × yatay × dikey) 3.6 mm: 100° × 84° × 45° (diyagonal × yatay × dikey) |
|||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit diyafram | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Kare Hızı | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
|||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | ICR ile otomatik geçiş | |||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | |||||||||||||||
| Akıllı IR | Var | |||||||||||||||
| Elektronik Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | |||||||||||||||
| Özel Alan Gizleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Bir kanal dahili mikrofon (-A) | |||||||||||||||
| Video Çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçenekleri | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 3.3W (12V DC, IR açık) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +60°C (-40°F ile 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +60°C (-40°F ile 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa | Metal üst kubbe + plastik alt kubbe + plastik kapak | |||||||||||||||
| Kamera Boyutları | φ97.0 mm × 85.8 mm (φ3.82" × 3.38") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.22 kg (0.49 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.28 kg (0.62 lb) | |||||||||||||||




