
Stok Kodu: HAC-HDW1200T-Z-2712








| Kamera | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | |||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | |||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR açık | |||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65dB'den fazla | |||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 60m'ye kadar (197feet) | |||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 2 | |||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu lens / Sabit diyafram | |||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Board-in | |||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7-12mm | |||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | |||||||||||||||||
| Görüş Açısı | H: 105.9°~33.4° | |||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Motorlu | |||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 200mm (7.87") | |||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | ||||||||||||||||||
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyacınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel yaklaşık" mesafedir. DORİ mesafesi, sensör özelliklerine ve EN 62676-4 standardının Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis için tanımladığı kriterlere göre yapılan laboratuvar testi sonuçlarına dayanılarak hesaplanır. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | ||||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | Yatay: 0° ~ 360° Dikey: 0° ~ 78° Dönüş: 0° ~ 360° | |||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | |||||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Geçiş yapılabilir) | |||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | |||||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çok dilli | |||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | |||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | |||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||||
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||||||||||||
| Arayüz | ||||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Yok | |||||||||||||||||
| Elektrik | ||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12V DC ±30% | |||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 6.9W (12V DC, IR açık) | |||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az RH * Başlatma -30°C (-22°F) üzerinde yapılmalıdır | |||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az RH | |||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı & Vandallık Direnci | IP67 | |||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||
| Gövde | Alüminyum | |||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ122mm×104mm (Φ4.8"×4.1") | |||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.57kg (1.26lb) | |||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.72kg (1.59lb) | |||||||||||||||||




