
Stok Kodu: HAC-D1A21P





| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25~1/100000 s; NTSC: 1/30~1/100000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.04 Lux/F1.85, 30 IRE; 0 Lux IR açık | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 65 dB'den fazla | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 20 m'ye kadar (66 ft) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 12 | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Karta gömülü (Board-in) | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm (2.8 mm opsiyonel) | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.85 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 93° (103°) | |||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Yok | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 800 mm (500 mm); 31.50" (19.69") | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | ||||||||||||||||
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran "genel bir mesafe"dir. DORİ mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre, sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | ||||||||||||||||
| DORİ |
| |||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | ||||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş | Yatay: 0° ~ 355°; Dikey: 0° ~ 75°; Dönüş: 0° ~ 355° | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | |||||||||||||||
| Kare Hızı | 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P | |||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (değiştirilebilir) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | |||||||||||||||
| OSD Menüsü | Çoklu dil | |||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | AGC | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Sertifikalar | |
|---|---|
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | Yok |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 V DC ±30% |
| Güç Tüketimi | Maks. 3 W (12 V DC, IR açık) |
| Çevresel | |
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / %95'ten az bağıl nem * -40°C (-40°F) sıcaklıkta çalıştırılabilmelidir |
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / %95'ten az bağıl nem |
| Koruma Sınıfı ve Darbe Dayanımı | Yok |
| Yapı | |
| Gövde | Plastik |
| Boyutlar | Φ100 mm×74.3 mm (Φ3.9"×2.9") |
| Net Ağırlık | 0.14 kg (0.31 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.24 kg (0.53 lb) |




