| Kamera |
|---|
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.04 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE); 0.004 lux@F2.0 (Siyah-Beyaz, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65 dB |
| IR Mesafesi | 20 m (65.62 ft) |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR ışığı) |
| Yatay/Dikey/Dönüş | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–78°; Dönüş: 0°–360° |
| Lens |
|---|
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Maks. Diyafram | F2.0 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 100°; D: 53°; Ç: 120°; 3.6 mm: Y: 82°; D: 42°; Ç: 98°; 6 mm: Y: 53°; D: 30°; Ç: 60° |
| Diyafram Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft); 3.6 mm: 1.0 m (3.28 ft); 6 mm: 2.0 m (6.56 ft) |
| DORİ Mesafesi |
|---|
| DORİ Mesafesi | | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
|---|
| 2.8 mm | 46.9 m (153.87 ft) | 18.8 m (61.68 ft) | 9.4 m (30.84 ft) | 4.7 m (15.42 ft) | | 3.6 mm | 60.9 m (199.80 ft) | 24.3 m (79.72 ft) | 12.2 m (40.03 ft) | 6.1 m (20.01 ft) | | 6 mm | 82.8 m (271.65 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | 8.3 m (27.23 ft) |
|
| Video |
|---|
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Bölgesel beyaz dengesi |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Akıllı Aydınlatma | Akıllı IR |
| Ayna (Mirror) | Var |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |
| Sertifikalar |
|---|
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
| Port |
|---|
| Video Çıkışı | CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri tek BNC port üzerinden |
| Güç |
|---|
| Besleme Gerilimi | 12 VDC ± 30% |
| Güç Tüketimi | Maks. 2.3 W (12 VDC, IR açık) |
| Çevresel Koşullar |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) |
| Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) |
| Yapı |
|---|
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | Φ85.4 mm × 68.8 mm (Φ3.36" × 2.71") |
| Ambalaj Boyutları | 109 mm × 109 mm × 85 mm (4.29" × 4.29" × 3.35") |
| Net Ağırlık | 0.09 kg (0.20 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.13 kg (0.29 lb) |
| Montaj | Duvar montajı; tavan montajı; yatay direk montajı |