| Kamera |
|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2Megapiksel progresif CMOS |
| Etkin Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| RAM/ROM | 256 MB / 32 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3 s – 1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.006 Lux/F1.4; 0.005 Lux/F1.2 (Renkli, 1/3 s, 30 IRE); 0.05 Lux/F1.4; 0.04 Lux/F1.2 (Renkli, 1/30 s, 30 IRE); 0 Lux/F1.4 (IR açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 50 dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 60 m (197 ft) mesafeye kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| IR LED Sayısı | 4 |
| Lens |
|---|
| Lens Tipi | Elektronik |
| Lens Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 13.5 mm |
| Maks. Diyafram | F1.4 |
| Görüş Açısı | Yatay: 106° – 29°; Dikey: 57° – 17° |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.3 m |
| DORİ Mesafesi | | Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
|---|
| Geniş Açı | 46 m (150 ft) | 18 m (59 ft) | 9 m (30 ft) | 5 m (16 ft) | | Tele | 153 m (502 ft) | 61 m (200 ft) | 31 m (102 ft) | 15 m (49 ft) |
|
| PTZ |
|---|
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° – 360°; Tilt: 0° – 90°; Dönüş: 0° – 360° |
| Akıllı |
|---|
| Olay Tetikleme | Hareket algılama; video kurcalama; sahne değişimi; ağ bağlantısı kesilmesi; IP adres çakışması; yasa dışı erişim; depolama anormalliği |
| IVS | Çizgi geçişi; izinsiz giriş |
| Video |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG (alt akış) |
| Akıllı Codec | H.265+/H.264+ destekler |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576 / 704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P (1 – 25/30 fps); Alt akış: D1 (1 – 25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.265: 12K – 6400 Kbps; H.264: 32K – 10240 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC Modu | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (RoI) | Kapalı/Açık (4 bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok |
| Akıllı IR | Destekler |
| Dijital Zoom | 16x |
| Çevirme | 0°/90°/180°/270° |
| Ayna | Kapalı/Açık |
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) |
| Ses |
|---|
| Ses Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| Ağ |
|---|
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SNMP |
| Uyumluluk | ONVIF Profil S&G, API |
| Akış Yöntemi | Unicast/Multicast |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/20 Kullanıcı |
| Kenar Depolama | NAS; anlık kayıt için yerel PC; Micro SD kart 128 GB |
| Web İstemci | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikasyon |
|---|
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000); UL: UL60950-1; FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
| Arabirim |
|---|
| Video Arabirimi | Yok |
| Ses Arabirimi | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
| RS485 | Yok |
| Alarm |
|---|
| Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC; 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
| Elektrik |
|---|
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE+ (IEEE 802.3at) (Sınıf 4) |
| Güç Tüketimi | < 14 W (-ZAS); < 12 W (-VFAS) |
| Çevre |
|---|
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az |
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 |
| Darbe Dayanımı | Yok |
| Yapı |
|---|
| Gövde | Metal |
| Boyutlar | 244.1 mm × 79 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99") |
| Net Ağırlık | 0.815 kg (1.80 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1.08 kg (2.38 lb) |