
Stok Kodu: IPC-HFW2249S-S-IL










| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye kadar (98.43 ft) (IR); 30 m'ye kadar (98.43 ft) (Beyaz ışık) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Beyaz ışık) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127°; 3.6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft); 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı İşlevler | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, tel atlama (her iki işlev araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarına birleştirme yapar | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışlarda değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S-B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükte desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna (Mirror) | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; tel atlama; ihlal; SMD; gerilim algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | ||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; Güvenilir yürütme; Digest; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.6 W (12 V DC); 1.9 W (PoE); Maks. (H.265 + akıllı işlevler + WDR + beyaz ışık): 3.8 W (12 V DC); 4.4 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (6.54" × 2.76" × 2.76") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) | |||||||||||||||




