| Kamera |
|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.9" CMOS |
| Etkin Piksel | 1920(Y) x 1080(D), 2 Megapiksel |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1s ~ 1/30.000s |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001 Lux@F1.4; Siyah/Beyaz: 0.0001 Lux@F1.4; 0 Lux@F1.4 (IR açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 55 dB üzeri |
| IR Mesafesi | 1200 m'ye (3937 ft) kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| IR LED | Lazer modülü |
| Cam Sileceği | Var |
| Lens |
|---|
| Odak Uzaklığı | 5.7 mm ~ 275 mm |
| Maks. Diyafram | F1.4 ~ F4.5 |
| Görüş Açısı | Y: 64.55° ~ 1.5° |
| Optik Zoom | 48x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100 mm ~ 1000 mm |
| DORİ Mesafesi |
|---|
| Not: DORİ mesafesi, ihtiyacınıza uygun kamerayı kolayca belirlemenizi sağlayan "genel yaklaşıklık" mesafesidir. DORİ mesafesi, sensör özelliklerine ve Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre yapılan laboratuvar testi sonuçlarına dayanılarak hesaplanır. |
| Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
|---|
| 2731 m (8960 ft) | 1092 m (3583 ft) | 546 m (1791 ft) | 273 m (896 ft) |
|
| PTZ |
|---|
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0° ~ 360° sonsuz; Dikey: -90° ~ 45° |
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1° ~ 160°/s; Dikey: 0.1° ~ 60°/s |
| Ön Tanım Hızı | Yatay: 160°/s; Dikey: 60°/s |
| Ön Tanımlar (Preset) | 300 |
| PTZ Modu | 5 Desen (Pattern), 8 Tur (Tour), Otomatik Yatay Tarama, Otomatik Tarama |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu |
| Açılış Davranışı | Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna otomatik dönüş |
| Boşta Hareket | Belirtilen süre içinde komut gelmezse Ön Tanım/Tarama/Tur/Desen etkinleştirilir |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik tanıma) |
| Akıllı İşlevler |
|---|
| Olay Tetikleme | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değişimi, Ağ bağlantısı kopması, IP adresi çakışması, İzinsiz erişim, Depolama anormalliği |
| Otomatik Takip | Var |
| IVS | Tel atlama (Tripwire), İzinsiz giriş, Nesne bırakma/kaybolma |
| Gelişmiş Akıllı İşlevler | Yüz Algılama, Isı Haritası |
| Video |
|---|
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Yayın Kapasitesi | 3 Akış |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 50/60 fps); Alt akış 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps); Alt akış 2: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR) / Renkli / Siyah-Beyaz |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
| Hareket Algılama | Var |
| İlgi Alanı (ROI) | Var |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Var |
| Sis Giderme (Defog) | Var |
| Dijital Zoom | 16x |
| Görüntü Çevirme (Flip) | 180° |
| Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar |
| Ses |
|---|
| Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2 |
| Ağ |
|---|
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtreleme, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G, API |
| Yayın Yöntemi | Tekli Yayın (Unicast) / Çoklu Yayın (Multicast) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Yerel Depolama (Edge) | NAS (Ağ Bağlantılı Depolama), Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 256GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | iOS, Android |
| Sertifikalar |
|---|
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
| Arabirim |
|---|
| Video Arabirimi | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| RS485 | 1 |
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 |
| Alarm Giriş/Çıkış | 7/2 |
| Elektriksel |
|---|
| Besleme Gerilimi | AC 24V/8A (±25%) |
| Güç Tüketimi | 70W, 90W (IR açık, Isıtıcı açık) |
| Çevresel |
|---|
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / %95 RH altında |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 |
| Darbe Dayanımı | Yok |
| Yapı |
|---|
| Gövde | Metal |
| Boyutlar | Φ252 (mm) x 345 (mm) x 474 (mm) |
| Net Ağırlık | 15 kg (33.07 lb) |
| Brüt Ağırlık | 20.5 kg (45.19 lb) |