
Stok Kodu: SD10A248WA-HNF





| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 2.42MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||
| ROM | 8GB | ||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001Lux@F1.4 S/B: 0.0001Lux@F1.4 0Lux (IR ışık açık) |
||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 450 m (1476.38 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli/Manuel/SmartIR | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 10 | ||||||||
| Cam Sileceği | Akıllı Silecek | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5.7 mm – 275 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 – F4.5 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 64.6° – 1.5°; D: 35.6° – 1.0°; Çapraz: 68.5° – 2.0° | ||||||||
| Optik Zoom | 48x | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.01 m – 1.5 m (0.03 ft – 4.92 ft) | ||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° – 360° (sınırsız) Dikey: -30° – +90° (otomatik çevirme 180°) |
||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 200°/s Dikey: 0.1°/s – 120°/s |
||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 240°/s Dikey: 200°/s |
||||||||
| Ön Ayarlar | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 ön ayara kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Hız Ayarı | Destekler | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Destekler | ||||||||
| Boşta Hareketi | Ön Ayar/Tur/Desen/Tarama | ||||||||
| Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Genel Akıllı İşlevler | |||||||||
| Olay Tetikleme | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değişimi, Ağ bağlantısı kopması, IP adresi çakışması, Yetkisiz erişim, Depolama anormalliği | ||||||||
| IVS | Bırakılmış/Kaybolmuş Nesne | ||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||
| Video Meta Verisi | İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu ve motorsuz taşıt görüntüsü yakalama ve öznitelik çıkarımını destekler. | ||||||||
| Çevre Koruma | Sanal çizgi ve izinsiz giriş. Hedef türüne göre (insan ve taşıt) alarm tetiklemeyi destekler. Hayvanlar, hışırdayan yapraklar, parlak ışıklar vb. kaynaklı yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. | ||||||||
| Otomatik Takip | Destekler | ||||||||
| Video | |||||||||
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (alt akış) | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3 M/720p (1 – 50/60fps) Alt akış 1: D1/CIF (1 – 25/30fps) Alt akış 2: 1080p/1.3 M/720p (1 – 25/30fps) |
||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken Bit Hızı/Sabit Bit Hızı | ||||||||
| Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 32 kbps – 8192 kbps |
||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||
| BLC | Destekler | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Destekler | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lamba/Doğal ışık/Sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||
| Hareket Algılama | Destekler | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Destekler | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik | ||||||||
| Sis Giderme | Optik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||||||
| Çevirme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar, aynı görüntüde 8 alana kadar | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ethernet | (dahili RJ-45 port, 10 M/100 M ağ verisi destekler) | ||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||
| Akış Yöntemi | Tekli Yayın/Çoklu Yayın | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (256 G) | ||||||||
| Tarayıcı | IE7 ve üzeri sürümler, Chrome 45 ve üzeri sürümler, Firefox 52 ve önceki sürümler, Safari (sürüm kısıtlaması yok) | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||
| Mobil Telefon | IOS/Android | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||
| Portlar | |||||||||
| Video | 1 port (BNC, 1.0V [p-p], 75Ω) | ||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 7/2 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | DC36V/2.23A Hi-PoE |
||||||||
| Güç Tüketimi | 19W 42W (PTZ Yatay/Dikey, IR ışık açık, silecek açık) |
||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||
| Koruma | IP67; TVS 8000V yıldırım koruması; Aşırı gerilim koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde | Alüminyum alaşım ADC12 | ||||||||
| Boyutlar | Φ300 mm × 527 mm (11.81" × 20.75") | ||||||||
| Net Ağırlık | 13 kg (28.66 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 18.2 kg (40.12 lb) | ||||||||




