| Kamera |
|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30.000 s |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6; S/B: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR açıkken) |
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) (IR) |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Smart IR; Kapalı |
| IR Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR) |
| Lens |
|---|
| Odak Uzaklığı | 3.95 mm – 177.75 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 – F4.95 |
| Görüş Açısı | Yatay: 65.7°–1.9°; Dikey: 39.4°–1.1°; Diyagonal: 73.1°–2.1° |
| Optik Zoom | 45× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 1 m (0.33 ft – 3.28 ft) |
| DORİ Mesafesi |
|---|
| DORİ Mesafesi | | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
|---|
| 2451.7 m (8043.64 ft) | 972.9 m (3191.93 ft) | 490.3 m (1608.60 ft) | 245.2 m (804.46 ft) |
|
| PTZ |
|---|
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°–360° sonsuz; Tilt: –15° – +90°, otomatik 180° çevirme |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s |
| Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
| Preset Sayısı | 300 |
| Tur | 8 (her turda 32 preset'e kadar) |
| Desen (Pattern) | 5 |
| Tarama (Scan) | 5 |
| Güç Kesintisi Hafızası | Var |
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur |
| Zekâ (AI) |
|---|
| Çevre Koruma (IVS) | Sanal çizgi, izinsiz giriş, çit tırmanma, oyalanma, terk/kaybolmuş nesne, hızlı hareket, park, kalabalık algılama, araç/insan alarm sınıflandırma, bağlantılı takip |
| Yüz Tanıma | Tespit, optimizasyon, takip ve yakalama destekler; 6 öznitelik ve 8 ifade |
| Otomatik Takip | Var |
| SMD | SMD 4.0 |
| Otomatik Devriye | Destekler |
| Video |
|---|
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Smart H.264+ |
| Yayın Kapasitesi | 3 akış |
| Çözünürlükler | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
| Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p @ (1–50/60 fps); Alt akış 1: D1/VGA/CIF @ (1–25/30 fps); Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @ (1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 64–10.496 Kbps; H.265: 25–6.400 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B |
| BLC | Var |
| HLC | Var |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Var |
| ROI | Var |
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) |
| Sis Giderme | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16× |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| Gizlilik Maskesi | Aynı anda 8'e kadar olmak üzere 24 alan |
| S/N Oranı | ≥ 55 dB |
| Ses |
|---|
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Ağ |
|---|
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoller | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP |
| Uyumluluk | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast |
| Kullanıcı Sayısı | 20 (toplam bant genişliği: 64 Mbps) |
| Depolama | Micro SD kart (512 GB'a kadar); FTP; NAS |
| Tarayıcı Uyumu | IE 9+; Chrome 41+; Firefox 50+; iOS 10+ |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
| Mobil Uygulama | iOS; Android |
| Sertifikalar |
|---|
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 Subpart B, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1 + CAN/CSA 22.2 No.60950-1 |
| Portlar |
|---|
| Ses Girişi | 1 kanal |
| Ses Çıkışı | 1 kanal |
| Alarm Linkleme | Görüntü yakalama; kayıt; e-posta gönderme; preset; tur; desen; alarm dijital çıkışı |
| Alarm Olayları | Hareket/sabotaj tespiti; ses tespiti; ağ bağlantısı kopması tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti |
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 / 1 |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 / 1 |
| Güç |
|---|
| Güç Girişi | 24 VDC, 2.5 A ± %25; PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 10 W; Maksimum: 22 W (aydınlatıcı açıkken) |
| Çevresel Koşullar |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ~ +70 °C (–40 °F ~ +158 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (BN) |
| Koruma | IP67; IK10; TVS 6000 V yıldırım, ani gerilim ve voltaj koruması |
| Yapı |
|---|
| Ürün Boyutları | 332 mm × Φ190 mm (13.07" × Φ7.48") |
| Net Ağırlık | 4.7 kg (10.36 lb) |
| Brüt Ağırlık | 8.0 kg (17.64 lb) |