
Stok Kodu: PTZ83240-HNF-WA
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 2MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||
| ROM | 32GB | ||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1–1/30000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001Lux@F1.4 Siyah/Beyaz: 0.0001Lux@F1.4 0Lux (IR aydınlatma açık) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 400 m (1312.34 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli/Manuel/SmartIR | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 10 | ||||||||
| Silecek | Var | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5.6 mm–224 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4–F4.5 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 2.0°–63.9° D: 1.2°–35° Ç: 2.4°–66.9° | ||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 40x | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5 m–2 m (1.64 ft–6.56 ft) | ||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: -90°–45° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°–160°/s Dikey: 0.1°–60°/s | ||||||||
| Ön Tanım Hızı | Yatay: 160°/s Dikey: 60°/s | ||||||||
| Ön Tanımlı Konum | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32 ön tanımlı konuma kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Hız Ayarı | Var | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Ön Tanım/Tur/Desen/Tarama | ||||||||
| Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Yapay Zekâ | |||||||||
| Video Üst Verisi | İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu ve motorsuz taşıt görüntüsü yakalama ve öznitelik çıkarımını destekler. | ||||||||
| Çevre Koruma | Çizgi geçişi ve izinsiz giriş. Hedef türüne (insan ve taşıt) göre alarm tetiklemeyi destekler. Hayvan, hışırdayan yapraklar, parlak ışık vb. kaynaklı yanlış alarmların filtrelenmesini destekler. | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| Yüz Tanıma | Var | ||||||||
| Genel Akıllı İşlevler | |||||||||
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değişimi, ağ bağlantısı kopması, IP adresi çakışması, yetkisiz erişim ve depolama anormalliği. | ||||||||
| IVS | Bırakılmış/kaybolan nesne | ||||||||
| Video | |||||||||
| Sıkıştırma | H.265, H.264 Main/High/Baseline Profile, MJPEG (alt akış) | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 Akış | ||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps); D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken/Sabit | ||||||||
| Bit Hızı | H.264: 1792 kbps–9216 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekân/Dış Mekân/İzleme/Manuel/Sodyum lamba/Doğal ışık/Sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik | ||||||||
| Sis Giderme | Optik | ||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||
| Çevirme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | ||||||||
| Bağlantı Noktaları | |||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | ||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 7/2 | ||||||||
| Analog Çıkış | 1 BNC | ||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||
| Akış Yöntemi | Tekli Yayın/Çoklu Yayın | ||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği 64M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (256G) | ||||||||
| Tarayıcı | IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 42 ve daha eski sürümler Firefox 52 ve daha eski sürümler Safari | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart Player Smart PSS DSS Easy4ip | ||||||||
| Mobil Telefon | iOS/Android/Windows Phone | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | DC 36V/2.23A ± 25% | ||||||||
| Güç Tüketimi | 31.85W 61.35W (PTZ dönüyor, aydınlatıcı açık, silecek açık) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C–70°C (-40°F–+158°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% RH | ||||||||
| Koruma | IP67; TVS 6000V yıldırım koruması; ani gerilim koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Boyutlar | 210.7 mm × 366.5 mm × 498.7 mm (8.30" × 14.43" × 19.63") | ||||||||
| Net Ağırlık | 14 kg (30.86 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 19.77 kg (43.59 lb) | ||||||||




