
Stok Kodu: SD59230U-HNI






| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapiksel | ||||||||
| RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1s~1/30,000s | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR açık) | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 55dB'den fazla | ||||||||
| IR Mesafesi | 150m'ye kadar (492ft) | ||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| IR LED Sayısı | 4 | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.5mm~135mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||
| Görüş Açısı | H: 67.8° ~ 2.4° | ||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 30x | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm~1000mm | ||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||
| Not | DORİ mesafesi, ihtiyacınıza uygun kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran "genel yakınlık" mesafesidir. DORİ mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Teşhis kriterlerini tanımlayan EN 62676-4 standardına göre, sensör özellikleri ve laboratuvar test sonuçları esas alınarak hesaplanır. | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Hareket Aralığı | Yatay: 0° ~ 360° sonsuz; Dikey: -15° ~ 90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1° ~ 300°/s; Dikey: 0.1° ~ 200°/s | ||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 400°/s; Dikey: 300°/s | ||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 300 | ||||||||
| PTZ Modu | 5 Patern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | ||||||||
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı/hız adaptasyonu | ||||||||
| Açılışta Davranış | Güç kesintisinin ardından önceki PTZ ve lens durumuna otomatik olarak döner | ||||||||
| Boşta Hareket | Belirlenen süre içinde komut gelmezse Ön Ayar/Tarama/Tur/Patern işlevini etkinleştirir | ||||||||
| Protokol | DH-SD | ||||||||
| Akıllı Özellikler | |||||||||
| Olay Tetikleme | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değişikliği, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz erişim, Depolama anomalisi | ||||||||
| Otomatik İzleme | Destekler | ||||||||
| IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilmiş/Kayıp | ||||||||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | ||||||||
| Video | |||||||||
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 Akış | ||||||||
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P/1.3M/720P (1~50/60fps) Alt akış 1: D1/CIF (1~25/30fps) Alt akış 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||
| Bit Hızı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR) / Renkli / B/W | ||||||||
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||
| Hareket Algılama | Destekler | ||||||||
| İlgi Bölgesi (ROI) | Destekler | ||||||||
| Elektronik Görüntü Stabilizasyonu (EIS) | Destekler | ||||||||
| Buğu Giderme (Defog) | Destekler | ||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||
| Görüntü Çevirme (Flip) | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 24 bölgeye kadar | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtreleme, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | ||||||||
| Yerel Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 256GB | ||||||||
| Web Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||
| Akıllı Telefon | IOS, Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4; FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||||||
| Arayüz | |||||||||
| Video Arayüzü | Yok | ||||||||
| RS485 | Yok | ||||||||
| Ses Girişi/Çıkışı | 1/1 | ||||||||
| Alarm Girişi/Çıkışı | 2/1 | ||||||||
| Elektriksel | |||||||||
| Güç Kaynağı | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | 13W, 23W (IR açık) | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / %95 RH'den az | ||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 | ||||||||
| Vandal Direnci | Yok | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||
| Boyutlar | Φ186(mm) x 309(mm) | ||||||||
| Net Ağırlık | 3.9kg(8.60lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 7.2kg(15.87lb) | ||||||||




