Stok Kodu: PTZ1A225-HNR-XA






| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 2MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux@F1.6 S/B: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR açıkken) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli / Manuel / Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 IR LED | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 4.8 mm – 120 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 – F3.5 | ||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 61°–2.8°; Dikey: 33.2°–1.7°; Çapraz: 67.3°–3.9° | ||||||||
| Optik Zoom | 25x | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 1.5 m (0.33 ft – 4.92 ft) | ||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0°–360° sürekli Dikey: –90° ~ +90°, 180° otomatik çevirme | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 120°/s Dikey: 0.1°/s – 75°/s | ||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 160°/s; Dikey: 110°/s | ||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda en fazla 32 ön ayar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Ön Ayar / Tur / Desen / Tarama | ||||||||
| Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) | ||||||||
| Yapay Zekâ | |||||||||
| Video Metaverisi | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, insan yüzü ve insan vücudu algılama. Takip, görüntü yakalama ve yüksek kaliteli anlık görüntü aktarımı destekler. | ||||||||
| Çevre Koruma | Sınır çizgisi (tripwire), izinsiz giriş, terk edilmiş ve kayıp nesne algılama. İnsan ve taşıt sınıflandırmasına dayalı alarm tetikleme ve takip ilişkilendirmesi destekler. | ||||||||
| Yüz Algılama | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Sıkıştırma | H.264; H.265; H.264B; H.264H; MJPEG (Alt Akış); H.265+; H.264+ | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||
| Kare Hızı | Ana akış: 1080P/960P/720P (1–50/60 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–50/60 fps) Alt akış 2: 1080P/960P/720P/D1/CIF (1–50/60 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken / Sabit | ||||||||
| Bit Hızı | H.264: 3 Kbps – 20480 Kbps H.265: 3 Kbps – 20480 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S&B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / Takip / Manuel / Sodyum Lamba / Doğal Işık / Sokak Lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Sayısal Zoom | 16x | ||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | En fazla 24 bölge, aynı görünümde en fazla 8 bölge | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP | ||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S / Profile G); CGI | ||||||||
| Akış Yöntemi | Tekli yayın / Çoklu yayın | ||||||||
| Kullanıcı / Erişim | 20 (toplam bant genişliği 64M) | ||||||||
| Depolama | FTP; Micro SD kart (256G); NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE7 ve sonraki sürümler Chrome 42 ve önceki sürümler Firefox 52 ve önceki sürümler Safari | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | ||||||||
| Mobil Telefon | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 (LINE IN; kablo ucu) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 (LINE OUT; kablo ucu) | ||||||||
| İki Yönlü Ses | Var | ||||||||
| Alarm Girişi | 2 dijital giriş (0–5V DC) | ||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||
| Alarm İlişkilendirme | Görüntü yakalama; ön ayar; tur; desen; SD kart kaydı; dijital çıkış tetikleme; istemci elektronik harita; e-posta gönderme | ||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; kodlayıcı durumu algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | DC 12V/4A ± 10% PoE+ (802.3at) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 14W Maks.: 23W (IR açıkken, PTZ çalışırken) | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ~ +70°C (–40°F ~ +158°F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | ||||||||
| Koruma | IP67; TVS 8000V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; geçici voltaj koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Boyutlar | 161.0 mm × 135.3 mm × 291.5 mm (6.34" × 5.32" × 11.48") | ||||||||
| Net Ağırlık | 3.6 kg (7.93 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 6.4 kg (14.11 lb) | ||||||||




