
Stok Kodu: IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE







| Kamera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Çift 1/1.8" CMOS | ||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 4096 (Y) × 1800 (D) | ||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0005 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | ||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (Sıcak ışık) | ||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 4°–90° Dönüş: 0°–360° | ||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M16 | ||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm | ||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 180°±10° D: 48° | ||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.0 | ||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 m (11.81 ft) | ||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||
| Zeka | |||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi, hızlı hareket (üçü araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru algılamayı destekler); oyalanma algılama, insan toplanması ve park algılama | ||||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||||
| Akıllı Nesne Algılama | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | ||||||||||
| İnsan Sayımı | Giriş, çıkış ve geçiş sayımını destekler; yıllık/aylık/günlük raporlar oluşturur ve dışa aktarır. Alanda kişi sayımını ve 4 kural yapılandırmasını destekler. Kişi sayısını veya kalma süresini sayar ve alarm bağlar. Kuyruk yönetimini ve 4 kural yapılandırmasını destekler. Kişi sayısını veya kalma süresini sayar ve alarm bağlar. | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış destekler) | ||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||
| Video Kare Hızı | WDR Kapalı: Ana akış: 4096 × 1800 @ (1–25 fps) Alt akış: 1024 × 452 @ (1–25 fps) Üçüncü akış: 1920 × 832 @ (1–25 fps) WDR Açık: Ana akış: 4096 × 1800 @ (1–20 fps) Alt akış: 1024 × 452 @ (1–20 fps) Üçüncü akış: 1920 × 832 @ (1–20 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olur. | ||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||
| Çözünürlük | 8M (4096 × 1800); 6.5M (3840 × 1680); 4M (3840 × 1080); 4M (2880 × 1264); 1.6M (1920 × 832); 0.7M (1280 × 560); 0.5M (1024 × 452) | ||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps | ||||||||||
| Gündüz/Gece | Renkli/S/B | ||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||
| WDR | 140 dB | ||||||||||
| Sahne Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | ||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 bölge, dikdörtgen) | ||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 bölge) | ||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 bölge | ||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||
| Ses | |||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video karartma; sanal çizgi; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; oyalanma algılama; insan toplanması; park algılama; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; alanda insan sayımı; kalma algılama; insan sayımı; güvenlik istisnası | ||||||||||
| Ağ | |||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Donanım yazılımı şifreleme; Yapılandırma şifreleme; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | ||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone | ||||||||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 512 GB destekler); NAS | ||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 11 ve üstü Chrome Firefox | ||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||
| Port | |||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal: 300 mA 12 VDC | ||||||||||
| Güç | |||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%)/PoE+ (802.3at)/ePoE | ||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.8 W (12 VDC); 5.5 W (PoE) Maks. (WDR + zeka + sıcak ışık + hoparlör): 10.5 W (12 VDC); 11.8 W (PoE) | ||||||||||
| Çevre | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||
| Yapı | |||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ122 mm × 131.9 mm (Φ4.80" × 5.19") | ||||||||||
| Net Ağırlık | 990 g (2.18 lb) | ||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1150 g (2.54 lb) | ||||||||||




