
Stok Kodu: RG174U
| Genel | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | RG174U | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tanımı | 50Ω RG174U Koaksiyel Kablo | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
| İç İletken | 7/34 AWG örgülü bakır — Ø 0.0186 in (0.48 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dielektrik | Dolu polietilen — Ø 0.060 in (1.52 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Dış İletken (Ekran) | 38 AWG, %88 kalaylı bakır örgü — Ø 0.077 in (1.95 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dış Kılıf | Siyah PVC — Ø 0.110 in (2.80 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik Empedans | 50Ω | |||||||||||||||||||||||||||
| Yayılım Hızı (nom.) | %67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dayanma Gerilimi | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans (nom.) | 30.8 nF/kft (101.0 nF/km) | |||||||||||||||||||||||||||
| İç İletken Direnci @20°C | 96.9 Ω/kft (318 Ω/km) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dış İletken Direnci @20°C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ağırlığı | 8.7 lb/kft (13 kg/km) | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 1.10 in (28.0 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Zayıflama (Sönüm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklığa Bağlı Değişim | Zayıflama, sıcaklık arttıkça artar; sıcaklık düştükçe azalır. Değişim oranı: %0.1 / °F (%0.18 / °C). | |||||||||||||||||||||||||||


