
Stok Kodu: IPC-5100C Plus


| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | IP Kamera Test Cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü | Yeni 5 inç IPS dokunmatik ekran, CCTV test cihazı, 1920x1080 çözünürlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | 10/100/1000M otomatik ayarlama, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI | Dahili WIFI hızları 150M, kablosuz ekran ile kamera görüntüsü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.265 Ana Akım Testi | Yeni donanım çözme, ana akım testleriyle 4K H.265/H264 görüntü ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Keşfi | Tüm ağ kamera segmentini IP'si ile otomatik tarayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı ONVIF | Kamerayı hızlı şekilde bulma ve oturum açma, kameradan görüntü görüntüleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH Test Aracı | Dahua kamerayı toplu olarak etkinleştirin, toplu IP'yi değiştirin, kanalı değiştirin, Kullanıcı adı ve şifre parametreleri vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Tipi | ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13 Samsung SNZ-5200 Tiandy TD-NC9200S2 Kodak IPC120L, Honeywell HIC-2300T, RTSP Görüntüleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoHD* (Opsiyonel) | TVI/CVI/AHD kameranın türünü ve çözünürlüğünü otomatik olarak tanıyın ve görüntüyü görüntüleyin Koaksiyel PTZ'yi destekleyin ve OSD menüsünü çağırın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-SDI / EX-SDI kamera testi* (opsiyonel) | 1 kanal SDI girişi (BNC arabirimi), 8MP: 720P 60fps'ye kadar çözünürlük desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI video sinyal testi | 1 kanal CVI girişi (BNC arayüzü), çözünürlük desteği 8MP CVI kamera testi 3840 x 2160P 12.5/15FPS, 2880x1920P 20FPS 2592X2160p 12.5/15fps, 2880x1920P 20FPS 2592x1944P 20FPS, 2560x1440p 25/30/50/60fps UTC kontrolü ve OSD menüsü çağırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI video sinyal testi | 1 kanal TVI girişi BNC arayüzü, çözünürlük desteği 8MP TVI kamera testi 3840x2160P 12.5/15FPS, 2592x1944P 12.5/20fps 2688x1520p 15fps, 2560x1440P 15/25/30fps 2048x1536p 18/25/30fps, 1920x1080P 25/30fps 1280x720p 25/30/50/60fps, UTC kontrolü ve OSD menüsü çağırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD video sinyal testi | 1 kanal AHD girişi (BNC arayüzü), çözünürlük desteği 8MP AHD kamera testi 3840x2160P 15FPS, 2592X1944p 12.5/20fps 2560x1440p 18/25/30fps, 2048x1536p 18/25/30fps 1920x1080p 25/30fps, 1280x720p 25/30/50/60fps UTC kontrolü ve OSD menüsü çağırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Video Testi | 1 kanal BNC girişi, NTSC/PAL (otomatik uyarlama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık görüntü kaydı ve oynatma | Geçerli görüntüyü yakalayın ve canlı videoyu JPG dosyası olarak kaydedin Medya oynatıcı fotoğrafları görüntüleyecek ve videoyu oynatacak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Giriş (opsiyonel) | 4K 30FPS, 3840x2160P 30FPS destekler 720x480p 60fps, 720x576P/60fps, 1280x720P/25/30/50/60fps 1920x1080P/25/30/50/60fps, 1920x1080I/50/60fps 800x600P/60fps, 1024P/60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA Giriş (opsiyonel) | 1 kanal CGA girişi, destek çözünürlüğü: 1920x1200P 60FPS, 1920x1080p 60FPS, 1792x1344P 60FPS, 1680x1050p 60fps, 1600x1200/900p 60fps / 1440x900P 60FPS, 1360x870P 60FPS 1024x768P 60FPS, 800x600p 60FPS, 640x480p 60FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Çıkış | 1 kanal HDMI çıkışı, 1080P'ye kadar destekler (yalnızca bazı modellerde destek vardır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Kullanıcısı Oyunu | Ekran projeksiyonu: test cihazı, cep telefonu ve PC ekranı aynı anda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V/3A Güç çıkışı | Kameraya DC12V /3A güç çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE güç çıkışı | 48V PoE güç çıkışı, Maks. güç 25.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema | Kendi kendini tanımlayan simgeler, masaüstü ve uygulama arabirimi arka planı değiştirme arabirimi kaydırma efekti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Testi | 1 kanal ses sinyali girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Kontrol | RS485 kontrol desteği, baud 600-115200bps PELCO-D/P, samsung, panasonic, lilin, yaan vb. gibi 30'dan fazla protokolle uyumludur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Monitörü | Kontrol cihazından komut verilerini yakalar ve analiz eder, ayrıca onaltılık gönderebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTP Kablo Test Cihazı | UP kablo bağlantı durumunu test edin ve ekranda görüntüleyin, ekrandaki numarayı okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo izleyici (isteğe bağlı) | Ton üreteci kullanarak bir kablo demetinden bağlı bir kabloyu bulun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Güç Kaynağı | DC12V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | Farklı öğe pili farklıdır, dahili 7.4V Lityum iyon pil, 2600mAh/3350 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | 3-4 saat şarj ettikten sonra normal çalışma süresi 5 saat veya 6 saat Farklı ürün pili farklıdır, çalışma süresi farklıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Ayarı | OSD menüsünden istediğiniz dili seçin İngilizce, Çince, Korece, Rusça, İtalyanca, Fransızca, Lehçe, İspanyolca, Japonca vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Kapanma | 1-30 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C --- +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 30% 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut / Ağırlık | 183mm x 110mm x 36.5mm x 0.32kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karşılaştırma Tablosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Dijital kablo izleyici isteğe bağlı bir işlevdir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellik / Model |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




