
Stok Kodu: POE-5616G
| Genel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | POE5616G | ||||||||
| Güç Özellikleri | |||||||||
| Çıkış Voltajı | 48 ~ 56 VDC | ||||||||
| Tipik Voltaj | 56 VDC | ||||||||
| Maksimum Çıkış Akımı | 1.6 A | ||||||||
| Nominal Güç | 90 Watt | ||||||||
| Giriş Voltajı | 100 ~ 240 VAC ±10% / 47 ~ 63 Hz | ||||||||
| Başlangıç Akımı (Tipik) | 20 A maks. (25 °C soğuk başlangıç, giriş 230 VAC) | ||||||||
| Giriş Konnektörü | IEC320-C8 giriş (2 pin) veya IEC320-C14 giriş (3 pin) | ||||||||
| LED Gösterge Işıkları | Giriş gücü (yeşil), Port (yeşil) | ||||||||
| Port Sayısı | 16 | ||||||||
| Veri Arayüzleri | |||||||||
| Veri LAN | RJ-45 girişi | ||||||||
| Kablo | EIA/TIA-568 100 ohm (100 m)
| ||||||||
| Standart | Kablo Tipi | ||||||||
| 100BT | 2 çift UTP/STP Cat.3, 4, 5 | ||||||||
| 100TX | 2 veya 4 çift UTP/STP Cat.5 | ||||||||
| 1000T | 4 çift UTP/STP Cat.5 | ||||||||
| Veri ve Güç Çıkışı | Güç besleme pinleri: 1/2−, 3/6+, 4/5+, 7/8− Veri pinleri: Tam çift yönlü (Full duplex) | ||||||||
| Koruma | |||||||||
| Kısa Devre | Hata durumu kaldırıldığında otomatik olarak düzelir | ||||||||
| Aşırı Yük | Tepe değerinin %145 ~ %160 üzerinde sınırlanır | ||||||||
| Aşırı Sıcaklık | Çıkış voltajı kapanır, yeniden enerji verildiğinde çalışır | ||||||||
| Ortam Koşulları | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | −20 °C ~ +60 °C (−4 °F ~ 140 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %90 RH (yoğuşmasız) | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı | −40 °C ~ +70 °C (−40 °F ~ 158 °F) | ||||||||
| Depolama Nemi | %8 ~ %90 RH | ||||||||
| Güvenlik ve EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) | |||||||||
| Güvenlik Standartları | CE, LVD, EN60950 | ||||||||
| Dayanım Voltajı | I/P–O/P: 3.0 KVAC | I/P–GND: 3.0 KVAC | ||||||||
| EMC / EMI Uyumluluğu | EN55022, EN55024, FCC Part 15 Subpart B Class B | ||||||||
| RoHS Uyumluluğu | Evet | ||||||||
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | 50.000 saat | ||||||||
| Not | |||||||||
| Güç girişi ve çıkışı opsiyoneldir. Varsayılan pinler 4/5+, 7/8− şeklindedir; lütfen siparişinizde belirtiniz. Özel olarak belirtilmeyen tüm parametreler 220 VAC giriş, nominal yük ve 25 °C ortam sıcaklığı koşullarında ölçülmüştür. | |||||||||




