
Stok Kodu: POE-100S
| Tanılama | |
|---|---|
| Durum Göstergeleri (LED'ler) | Güç |
| Güç Kaynağı | |
| Güç Özellikleri | Çıkış Gerilimi | 5VDC | 9VDC | 12VDC |
| Voltaj Toleransı | ±5% | ±5% | ±5% |
| Güç Hatları Modu A | Pin 1 ve 3 | Pin 3 ve 6 |
| Güç Hatları Modu B | Pin 4 ve 5 | Güç Hatları-Mod B |
| DC Güç Kablosu | Uzunluk | 20CM |
| Çevre Koşulları | |
| Aşırı Sıcaklık | Koruma tipi: çıkış gerilimini kapatır; kurtarmak için gücü kapatıp yeniden verin |
| Çalışma Nemi | %10~90 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -20~ +70°C ( -4°F to 136°F ) |
| Depolama Nemi | 8~90%RH |
| Sertifikalar | |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0~ +45°C ( 41°F to 113°F ) |
| RoHS Uyumlu | Evet |
| Diğer Özellikler | |
| Nominal Çıkış Akımı | 3.0A | 2.0A | 2.0A |
| Anma Gücü | 15W | 18W | 24W |
| Giriş | 36-56VDC, IEEE802.3af/at PoE & PoE+ |
| Giriş Konnektörü | RJ-45 Dişi |
| Veri Arayüzleri | Veri Hızı | 10/100/1000Mbps |
| Veri Hatları | Pin 1 ve 2; Pin 3 ve 6; Pin 4 ve 5; Pin 7 ve 8 |
| Koruma | Kısa Devre | Koruma tipi: arıza koşulları ortadan kalktıktan sonra otomatik olarak düzelir |
| Aşırı Yükleme | Aşırı yük koruması @ tepe değerinin %145~160 üzerinde |
| DC Fişler | 5.5*2.1mm |
| MTBF | 50.000 saat |


