
Stok Kodu: VTO4202FB-MB1
| DHI-VTO4202FB Black Serisi Modüler Bileşenler Teknik Özellikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | İşlev / Tip | Boyutlar (mm) | Brüt Ağırlık | Güç Tüketimi |
| MB1 / MB2 | 1 / 2 Butonlu Mekanik Modül | 100 × 50.0 × 30.50 | 0.18 kg / 0.17 kg | ≤ 0.5 W |
| MB5 | 5 Butonlu Mekanik Modül | 100 × 100 × 30.50 | 0.31 kg | ≤ 0.5 W |
| MDB2 / MDB4 | Gelişmiş 2 / 4 Butonlu Modül | 100.0 × 50.0 × 26.0 | 0.23 kg / 0.24 kg | ≤ 0.6 W (Çalışma) |
| MDB10 | Gelişmiş 10 Butonlu Modül | 100.0 × 100.0 × 26.0 | 0.33 kg | ≤ 0.6 W (Çalışma) |
| MF | Parmak İzi Okuyucu Modülü | 100 × 100 × 38.50 | 0.33 kg | ≤ 0.5 W |
| MK | Tuş Takımı Modülü | 100 × 100 × 31.0 | 0.32 kg | ≤ 0.5 W |
| MR / MR1 | IC (13.56 MHz) / ID (125 kHz) Kart Okuyucu | 100 × 50.0 × 28.50 | 0.16 kg | ≤ 2 W |
| MI / MS | Durum Göstergesi / Bilgi Ekranı | 100 × 100 × 28.50 | 0.28 kg / 0.34 kg | ≤ 0.5 W / ≤ 2 W |
| ML / MN | Durum Işığı / Boş Panel Modülü | 100 × 50.0 × 28.50 | 0.19 kg / 0.17 kg | ≤ 2 W / ≤ 0.5 W |
| MV | Vigik Modül Montaj Paneli | 100.0 × 50.0 × 6.0 | 0.28 kg | - |
| Genel Ortak Özellikler | ||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşım | |||
| Renk | Siyah | |||
| Koruma Sınıfı | IK07; IP65 (montaj için silikon dolgu gereklidir) | |||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ~ +60 °C (–22 °F ~ +140 °F) | |||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %90 (Bağıl Nem, yoğuşmasız) | |||
| Besleme Gerilimi | 5 V DC (modüller arası kaskad bağlantı ile beslenir) | |||
| Montaj Tipi | Sıva Altı / Sıva Üstü | |||




