
Stok Kodu: VTO4202F-MN
| DHI-VTO4202F Modüler Sistem Bileşenleri Teknik Veri Tablosu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Tip / Fonksiyon | Boyutlar (mm) | Brüt Ağırlık | Güç Tüketimi |
| MB1 / MB2 | 1 / 2 Butonlu Mekanik Modül | 100 × 50.0 × 30.50 | 0.18 kg / 0.17 kg | ≤ 0.5 W |
| MB5 | 5 Butonlu Mekanik Modül | 100 × 100 × 30.50 | 0.31 kg | ≤ 0.5 W |
| MDB2 / MDB4 | Gelişmiş 2 / 4 Butonlu Modül | 100.0 × 50.0 × 26.0 | 0.23 kg / 0.24 kg | ≤ 0.6 W |
| MDB10 | Gelişmiş 10 Butonlu Modül | 100.0 × 100.0 × 26.0 | 0.33 kg | ≤ 0.6 W |
| MF | Parmak İzi Modülü | 100 × 100 × 38.50 | 0.33 kg | ≤ 0.5 W |
| MK | Tuş Takımı Modülü (Siyah) | 100 × 100 × 31.0 | 0.32 kg | ≤ 0.5 W |
| MR / MR1 | IC (13.56MHz) / ID (125kHz) Kart Okuyucu | 100 × 50.0 × 28.50 | 0.16 kg | ≤ 2 W |
| MI / MS | Gösterge / Ekran Modülü | 100 × 100 × 28.50 | 0.28 kg / 0.34 kg | ≤ 0.5 W / ≤ 2 W |
| ML / MN | Durum Işığı / Boş Modül Paneli | 100 × 50.0 × 28.50 | 0.19 kg / 0.17 kg | ≤ 2 W / ≤ 0.5 W |
| MV | Vigik Modül Montaj Paneli | 100.0 × 50.0 × 6.0 | 0.28 kg | - |
| Ortak Teknik Özellikler | ||||
| Kasa Malzemesi | Alüminyum Alaşım (Gümüş Renk; MK hariç) | |||
| Koruma Sınıfı | IP65 (Montaj için silikon conta gereklidir); IK07 | |||
| Güç Kaynağı | 5 VDC (Diğer modüllerden kaskat bağlantı ile sağlanır) | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) | |||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %90 (RH), yoğuşmasız | |||
| Çalışma Ortamı | İç / Dış Mekan; Rakım 0 m – 3.000 m | |||
| Montaj Tipi | Sıva Altı (Flush Mount) / Sıva Üstü (Surface Mount) | |||




