
Stok Kodu: VTO4202F-MDB2
| DHI-VTO4202F Modüler Sistem Bileşenleri | |||
|---|---|---|---|
| Model | Tip / Spesifik Fonksiyon | Boyutlar (mm) | Brüt Ağırlık |
| MB1 / MB2 / MB5 | 1 / 2 / 5 Mekanik Butonlu Modül | 100×50 (MB1-2) / 100×100 (MB5) | 0.18 kg / 0.17 kg / 0.31 kg |
| MDB2 / MDB4 / MDB10 | Gelişmiş 2 / 4 / 10 Butonlu Modül | 100×50 (MDB2-4) / 100×100 (MDB10) | 0.23 kg / 0.24 kg / 0.33 kg |
| MF | Parmak İzi Modülü (Alüminyum alaşım) | 100.0 × 100.0 × 38.5 | 0.33 kg |
| MK | Tuş Takımı Modülü (Siyah / Mekanik) | 100.0 × 100.0 × 31.0 | 0.32 kg |
| MR / MR1 | IC Kart (13.56 MHz) / ID Kart (125 kHz) Okuyucu | 100.0 × 50.0 × 28.5 | 0.16 kg |
| MI / MS | Gösterge / Ekran Modülü | 100.0 × 100.0 × 28.5 | 0.28 kg / 0.34 kg |
| ML / MN | Durum Işığı / Boş Modül Paneli | 100.0 × 50.0 × 28.5 | 0.19 kg / 0.17 kg |
| MV | Vigik Modül Montaj Paneli | 100.0 × 50.0 × 6.0 | 0.28 kg |
| Ortak Teknik Özellikler | |||
| Ana Malzeme | Alüminyum alaşım | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 (Kurulumda silikon conta gereklidir); IK07 | ||
| Güç Kaynağı | 5 VDC (Sistemdeki diğer modüller tarafından sağlanır) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C | ||
| Montaj Tipi | Sıva Altı (Flush); Sıva Üstü (Surface) | ||
| Çalışma Nemi | %10 – %90 (RH), yoğuşmasız | ||




