
Stok Kodu: ICS-2102 / ICS-2102S15 / ICS-2105A
| Seri Arayüz Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri Portlar | ICS-2105AT 1 x DB9 erkek için RS232 1 x 4-Pin Terminal bloğu için RS422 / RS485 ICS-2102T 1 x DB9 erkek için RS232 1 x 4-Pin Terminal bloğu için RS422 / RS485 ICS-2102TS 1 x DB9 erkek için RS232 1 x 4-Pin Terminal bloğu için RS422 / RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri Standartları | RS232 / 4-kablolu RS422 veya RS485 / 2-kablolu RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baud Hızı (Veri Hızı) | 50bps'den 921Kbps'ye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Bitleri | 5, 6, 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parite Tipi | Tek, Çift, Yok, Boşluk, İşaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durdurma Biti | 1, 1.5, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Kontrolü | RTS/CTS ve DTR/DSR (sadece RS232 için) XON/XOFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyaller | RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-kablolu RS485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-kablolu RS485: Veri A (+), Veri B (-), GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin Ataması |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Arayüzü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portları | ICS-2105AT: 1 x SFP ICS-2102T / ICS-2102TS: 1 x Çift yönlü SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart | 100BASE-FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör | ICS-2105AT: LC (SFP) ICS-2102T / ICS-2102TS: Çift yönlü SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Modu | ICS-2105AT: Tek mod veya çoklu mod (SFP modülüne göre değişebilir) ICS-2102T: Çoklu mod ICS-2102TS: Tek mod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Modu | Tam çift yönlü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | ICS-2105AT: 2km'den 120km'ye (SFP modülüne göre değişebilir) ICS-2102T: 2km ICS-2102TS: 30km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo | ICS-2105AT: 50 veya 62.5/125μm çoklu mod fiber kablo 9/125μm tek mod kablo ICS-2102T: 50/125μm veya 62.5/125μm çoklu mod fiber kablo ICS-2102TS: 9/125μm tek mod kablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması | 6KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma Koruması | 2KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | DIN-ray kiti ve duvar montaj kulağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | IP30 metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G x D x Y) | 32 x 87.8 x 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | ICS-2105AT: 390g ICS-2102T: 386g ICS-2102TS: 391g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Göstergeleri | Sistem: Güç 1, Güç 2, Arıza, SYS SFP: Link/Aktif Seri Port: Tx ve Rx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Gereksinimleri | 9~48V DC / 24V AC, ters polarite korumalı yedekli güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ICS-2105AT: Tam Yükleme 9VDC: 0.44A (3.96 watt) 12VDC: 0.33A (4 watt) 24VDC: 0.17A (4.08 watt) 48VDC: 0.1A (4.8 watt) ICS-2102T: Tam Yükleme 9VDC: 0.56A (5 watt) 12VDC: 0.42A (5 watt) 24VDC: 0.23A (5.5 watt) 48VDC: 0.13A (6 watt) ICS-2102TS: Tam Yükleme 9VDC: 0.56A (5 watt) 12VDC: 0.42A (5 watt) 24VDC: 0.23A (5.5 watt) 48VDC: 0.13A (6 watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör | Güç girişi için çıkarılabilir 6-pin terminal bloğu Pin 1/2 Güç 1 için, Pin 3/4 arıza alarmı için, Pin 5/6 Güç 2 için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | Güç girişi için çıkarılabilir 6-pin terminal bloğu Pin 1/2 Güç 1 için, Pin 3/4 arıza alarmı için, Pin 5/6 Güç 2 için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıfırlama Düğmesi | < 5 sn: Sistem yeniden başlatma > 5 sn: Fabrika ayarları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Arayüzleri | Web yönetimi Telnet Konsol yönetimi Windows tabanlı VCOM Yardımcı Programı yönetimi SNMPv1, v2c / SNMP Trap UNI-NMS izleme PLANET Smart Discovery Utility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Sürümü | IPv4 ve IPv6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Modu | TCP Sunucu TCP İstemci UDP İstemci Virtual COM RFC2217 Telnet Sunucu Çift Bağlantı – Uzak (Slave) Çift Bağlantı – Yerel (Master) Modbus dönüştürücü sunucu / istemci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual COM Yardımcı Programı Platform Desteği | Sadece Windows tabanlı: Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows 8 (WinPcap'in en son sürümü yüklenmelidir) Windows Server 2012 (WinPcap'in en son sürümü yüklenmelidir) Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Maksimum 4 erişilebilir IP adresi ana bilgisayar/aralığına izin verir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP MIB'leri | RFC1213 MIB-II RFC1317 RS232-benzeri MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Uyumluluğu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regülasyon Uygunluğu | FCC Part 15 Class A, CE Sertifikasyonu Class A RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kararlılık Testleri | IEC60068-2-32 (Serbest düşme) IEC60068-2-27 (Şok) IEC60068-2-6 (Titreşim) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartlar | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-FX RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 854 Telnet RFC 958 NTP RFC 1591 DNS (sadece istemci) RFC 1908 SNMPv2c RFC 2068 HTTP RFC 2131 DHCP İstemci RFC 2732 URL'lerdeki Değişmez IPv6 Adresleri için Format RFC 3315 DHCPv6 İstemci RFC 3513 IPv6 Adresleme Mimarisi RFC 3596 DNSv6 RFC 4443 ICMPv6 EIA/TIA RS232/422/485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ 75 derece C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 ~ 85 derece C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem | 5 ~ 95% (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




