
Stok Kodu: ECW5410-L











| Fiziksel Özellikler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç | • DC girişi: 12 V / 2.5 A (güç adaptörü opsiyonel) • PoE: 802.3at uyumlu (PoE enjektörü opsiyonel) | ||||||||||
| Boyutlar | 19.0 cm (Uzunluk) × 19.0 cm (Genişlik) × 3.3 cm (Yükseklik) | ||||||||||
| Ağırlık | 0.61 kg (1.34 lb) | ||||||||||
| Arayüzler | • Uplink: 1 × 10/100/1000BASE-T Ethernet, otomatik MDIX, 802.3at PoE'li RJ-45 • LAN: 1 × 10/100/1000BASE-T Ethernet, otomatik MDIX, 802.3at PoE çıkışlı RJ-45 • Konsol: 1 × RJ-45 port • USB: 1 × USB 2.0 port | ||||||||||
| LED Göstergeleri | Güç / 2G-WiFi / 5G-WiFi / ETH 1 (PoE) / ETH 2 | ||||||||||
| Düğmeler | Sıfırlama (Reset) / Yeniden Başlatma (Restart) | ||||||||||
| Çevre Koşulları | • Çalışma sıcaklığı: 0 °C (32 °F) – 45 °C (113 °F) • Çalışma nemi: %5 – %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 22.5 W | ||||||||||
| Anten | • Tip: 5 × dahili PIFA (4 × 2.4 GHz ve 5 GHz, 1 × Bluetooth Low Energy) • Kazanç: 3 dBi (2.4 GHz), 5 dBi (5 GHz), 3 dBi (BLE) | ||||||||||
| Montaj | Duvara / tavana montaj (montaj kiti dahil) | ||||||||||
| Wi-Fi Özellikleri | |||||||||||
| Standartlar | • 802.11a/b/g/n/ac, Wave 2 • Eşzamanlı çift bant 2.4 ve 5 GHz | ||||||||||
| Desteklenen Veri Hızları | • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: 6.5 – 144 Mbps (20 MHz) • 802.11n: 13.5 – 300 Mbps (40 MHz) • 802.11ac: 6.5 – 173.4 Mbps (20 MHz) • 802.11ac: 13.5 – 400 Mbps (40 MHz) • 802.11ac: 29.3 – 866.6 Mbps (80 MHz) | ||||||||||
| Radyo Zincirleri | 4 × 4 | ||||||||||
| Uzamsal Akışlar (Spatial Streams) | 4, MU-MIMO desteği | ||||||||||
| RF Çıkış Gücü | • 2.4 GHz: 20 dBm'e kadar* • 5 GHz: 23 dBm'e kadar* | ||||||||||
| Kanal Genişliği | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | ||||||||||
| Frekans Bandı | 2.412 – 2.472 GHz 5.180 – 5.825 GHz | ||||||||||
| Çalışma Kanalları | • 2.4 GHz: 1 – 11 (ABD), 1 – 13 (Avrupa), 1 – 13 (Japonya) • 5 GHz**: 36 – 165 (ABD), 36 – 140 (Avrupa), 36 – 140 (Japonya) | ||||||||||
| ESSID | Radyo başına 16'ya kadar (toplam 32) | ||||||||||
| Sertifikalar | FCC (ABD), CE (Avrupa) | ||||||||||
| Notlar | • RF çıkış gücü MIMO zincirlerinin toplamıdır ve anten kazancını içermez. • * Maksimum güç, yerel mevzuat gereklilikleri ile sınırlıdır. • ** 5 GHz bandındaki bazı kanallar yerel mevzuat gereklilikleri nedeniyle kısıtlıdır. | ||||||||||
| Performans | |||||||||||
| Fiziksel Veri Hızı | • 2.4 GHz'de 600 Mbps'e kadar • 5 GHz'de 1733 Mbps'e kadar | ||||||||||
| Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı | 256'ya kadar (2.4 GHz'de 128, 5 GHz'de 128) | ||||||||||
| Hizmet Kalitesi (QoS) | |||||||||||
| QoS Özellikleri | • Kablosuz QoS (802.11e / WMM) • DSCP (802.1p) • Airtime fairness (yayın süresi adaleti) • Band steering (bant yönlendirme) • Çoklu yayından tekli yayına dönüştürme (multicast > unicast) • Optimum istemci filtreleme | ||||||||||
| Yönetim | |||||||||||
| Kurulum / Dağıtım | • Bağımsız (Standalone) • Kontrolcü üzerinden tünellenmiş yönetim • IPv4 ve IPv6 uyumlu | ||||||||||
| Yapılandırma | • Web arayüzü (HTTP/HTTPS) • SNMP v1, v2c, v3 • LLDP | ||||||||||
| Güvenlik | |||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | • WEP • WPA/WPA2 Mixed (TKIP/AES karışık) • WPA2-Personal (AES) • WPA2-Enterprise (AES) | ||||||||||
| Diğer Güvenlik Özellikleri | • VLAN etiketleme (802.1Q) • İstasyon izolasyonu • DHCP snooping • Katman 2 güvenlik duvarı | ||||||||||
| Mobilite / Dolaşım | |||||||||||
| Dolaşım | • Katman 2 / Katman 3 hızlı dolaşım (fast roaming) • Hotspot 2.0 | ||||||||||
| Alıcı Hassasiyeti | |||||||||||
| 802.11b |
| ||||||||||
| 802.11a |
| ||||||||||
| 802.11g |
| ||||||||||
| 802.11n (HT20) |
| ||||||||||
| 802.11n (HT40) |
| ||||||||||
| 802.11ac (VHT20) |
| ||||||||||
| 802.11ac (VHT40) |
| ||||||||||
| 802.11ac (VHT80) |
| ||||||||||




