
Stok Kodu: VDIC616218
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | VDIC616218 | ||||||||||||||||||||||||
| Tanım | Actassi Kablo - CO - U/UTP, Cat 6, 4P, 300 MHz, LSZH, 500 m | ||||||||||||||||||||||||
| Ticari Durum | Satışta | ||||||||||||||||||||||||
| Seri | Actassi | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | Ağ kablosu | ||||||||||||||||||||||||
| Kablo Tipi | 4 bükümlü çift | ||||||||||||||||||||||||
| Kablo Ekranlama Tipi | U/UTP | ||||||||||||||||||||||||
| İletişim Ağı Kategorisi | Cat 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Haberleşme Portu Protokolü | VoIP (Voice IP) PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) | ||||||||||||||||||||||||
| Haberleşme Ağı Tipi | 1000BASE-T | ||||||||||||||||||||||||
| Kablo Rengi | Mavi | ||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Tel yalıtımı: PE (polietilen) İletken: masif çıplak bakır Kılıf: LSZH (düşük duman, sıfır halojen) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Performans (Garanti Edilen) | |||||||||||||||||||||||||
| Dönüş Kaybı |
| ||||||||||||||||||||||||
| Zayıflama (Azalma) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Yakın Uçta Çapraz Karışma (NEXT) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Güç Toplamı Yakın Uçta Çapraz Karışma (PS NEXT) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Eşit Seviyeli Uzak Uçta Çapraz Karışma (ELFEXT) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Güç Toplamı Eşit Seviyeli Uzak Uçta Çapraz Karışma (PS ELFEXT) |
| ||||||||||||||||||||||||
| Giriş Empedansı | 100 Ohm (1...250 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Gecikme Eğimi (Delay Skew) | ≤ 45 ns (1...250 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Direnç Dengesizliği | ≤ %2 | ||||||||||||||||||||||||
| TCL (Enine Dönüşüm Kaybı) | ≥ 40 - 10 x log(f) dB, 1...250 MHz (IEC 61156-5, ed. 2.1) | ||||||||||||||||||||||||
| Bağlaşım Zayıflaması | ≥ 40 - 20 x log10(f / 100) dB, 100...250 MHz (IEC 61156-5, ed. 2 tip III) ≥ 40 dB, 30...100 MHz (IEC 61156-5, ed. 2 tip III) | ||||||||||||||||||||||||
| Mekanik ve Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||
| Ayrım Sınıfı (Segregation Class) | Class b (EN 50174-2) | ||||||||||||||||||||||||
| NVP (Nominal Yayılım Hızı) | %68 | ||||||||||||||||||||||||
| Çekme Kuvveti | ≤ 392 N | ||||||||||||||||||||||||
| Kalorifik Değer | 329 MJ/km | ||||||||||||||||||||||||
| AWG Ölçüsü | AWG 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Bükülme Yarıçapı | Kurulumdan sonraki minimum bükülme yarıçapı: 3 x toplam çap Kurulum sırasındaki minimum bükülme yarıçapı: 8 x toplam çap | ||||||||||||||||||||||||
| Kablo Dış Çapı | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kablo Ambalajı | Makara / 500 m | ||||||||||||||||||||||||
| Kablo Ağırlığı | 40 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Ortam Koşulları ve Standartlar | |||||||||||||||||||||||||
| Kurulum İçin Ortam Hava Sıcaklığı | 0...50 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -20...60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Depolama İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -20...60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Dayanımı | 60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim direktifi 2011/65/EU - RoHS direktifi | ||||||||||||||||||||||||
| Standartlar | Performans: EN 50288-5-2 Performans: IEEE 802.3at Performans: IEEE 802.3af Kurulum standartları: EN 50174-2 Performans: ISO/IEC 11801 ed. 2.1 Performans: ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011 Kurulum standartları: ISO/IEC 14763-3 Duman oluşumu: IEC 61034 Yanma gazlarının asitliği: IEC 60754-2 Halojen gaz salınımı: IEC 60754-2 Yangın yayılma özellikleri: IEC 60332-1 Performans: ANSI/TIA/EIA-568-C.3 Performans: EN 50174-2 Performans: EN 50173-1 Performans: IEC 61156-5 ed. 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sürdürülebilirlik | |||||||||||||||||||||||||
| Sürdürülebilir Teklif Durumu | Green Premium ürünü | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS | Uyumlu - 1052 tarihinden itibaren - Schneider Electric uygunluk beyanı | ||||||||||||||||||||||||
| REACh | Referans, eşiğin üzerinde SVHC içermez | ||||||||||||||||||||||||
| Ürünün Çevresel Profili | Mevcut | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kullanım Ömrü Sonu Talimatları | Özel geri dönüşüm işlemine gerek yoktur | ||||||||||||||||||||||||




