
Stok Kodu: PFS3009-8ET-96






| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Adaptörü Dahil | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Optik Port | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplink Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Tanımı | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 × RJ-45 10/100 Mbps (Uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 48–57 VDC, 2–1.68 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C – +55 °C (+14 °F – +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Bekleme: 1.5 W Tam yük: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Tipi | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Yönetilen Switch | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 1.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 1.34 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabellek Boyutu | 768 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Watchdog | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Elektrik Koruması (ESD) | Hava boşalımı: 8 kV Temas boşalımı: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.49 kg (1.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.3 kg (2.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51" × 9.41" × 3.03") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Demir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | Masaüstü montaj; duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koşullar | Switch güç kaynağı voltajı 53 V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Tablosu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Saha uygulaması ile tablo arasında tutarsızlık olması durumunda, saha sonucu geçerli olacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




