
Stok Kodu: GSD-808HP2







| Donanım Özellikleri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağ Konnektörü | 10/100/1000Base-T için 8 Port RJ-45 | ||||||||||||
| PoE Besleme Portu | 802.3af / 802.3at PoE enjektör işlevli 8 Port | ||||||||||||
| LED Göstergeler | Sistem: Güç x1 (Yeşil), Fan Uyarısı x1 (Turuncu), PoE Güç Kullanımı x4 (Turuncu) Port Başına: PoE Kullanımda (Turuncu), Hız (Yeşil), LNK/ACT (Yeşil) |
||||||||||||
| Anahtarlama Mimarisi | Sakla-ve-İlet (Store-and-Forward) anahtarlama mimarisi | ||||||||||||
| MAC Adres Tablosu | Otomatik öğrenme işlevli 8K MAC adres tablosu | ||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 16Gbps | ||||||||||||
| İşlem Kapasitesi (İletim Hızı) | 11.9Mpps | ||||||||||||
| Jumbo Çerçeve Boyutu | 9K Bayt | ||||||||||||
| Akış Kontrolü | Yarım Çift Yönlü için karşı basınç (back pressure). Tam Çift Yönlü için IEEE 802.3x Duraklatma Çerçevesi (Pause Frame) | ||||||||||||
| Besleme Gerilimi | AC 100~240V, 50/60Hz, 1.25A | ||||||||||||
| Güç Tüketimi | 250 watt / 853 BTU | ||||||||||||
| Boyutlar (G × D × Y) | 330 × 155 × 43.5 mm | ||||||||||||
| Ağırlık | 1.66 Kg | ||||||||||||
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE) | |||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE 802.3af / 802.3at Ethernet Üzerinden Güç / PSE | ||||||||||||
| PoE Güç Kaynağı Tipi | End-Span | ||||||||||||
| PoE Güç Çıkışı | Port başına 52V DC, 275mA. Maks. 15.4 watt (IEEE 802.3af) Port başına 52V DC, 535mA. Maks. 30 watt (IEEE 802.3at) |
||||||||||||
| Güç Pini Ataması | 1/2(+), 3/6(-) | ||||||||||||
| PoE Güç Bütçesi | 240 Watt | ||||||||||||
| Maks. Sınıf 2 PD Sayısı | 8 | ||||||||||||
| Maks. Sınıf 3 PD Sayısı | 8 | ||||||||||||
| Maks. Sınıf 4 PD Sayısı | 8 | ||||||||||||
| Standart Uyumluluğu | |||||||||||||
| EMI / Güvenlik | FCC Sınıf A, CE | ||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C | ||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 ~ 70 °C | ||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 ~ %95 bağıl nem, yoğuşmasız | ||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 ~ %95 bağıl nem, yoğuşmasız | ||||||||||||
| Standartlar |
|
||||||||||||




