
Stok Kodu: AC7MDZ


| Genel Özellikler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontak Sayısı |
| |||||
| Kontak Düzenleri (Pim eklerinin önden görünümü) | ||||||
| Sonlandırma | Lehim Kovası / Baskı Devre Kartı (PCB) | |||||
| Maks. Tel Ölçüsü – Örgülü tel: Lehim Baskılı Devre Kartı (PCB) |
| |||||
| Yalıtkan plastiklerin yanıcılık sınıfı | UL94V-0 | |||||
| Çevresel | EU RoHS 2 Direktifi 2011/65/EU ile uyumludur | |||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||
| Servis Gerilimi RMS | 133 V 1 | |||||
| Test Gerilimi AC RMS | 1400 V | |||||
| Akım Taşıma Kapasitesi: Lehim Baskılı Devre Kartı (PCB) |
| |||||
| Tipik Kontak Direnci | ≤3 mΩ | |||||
| Yalıtım Direnci | ≥1000 MΩ | |||||
| İklimsel Özellikler | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP40 | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ +75°C (-13°F ~ +167°F) | |||||
| Mekanik Özellikler | ||||||
| Ağırlık – Metal 2 |
| |||||
| Mekanik Çevrim | 1000 eşleşme çevrimi | |||||
| Malzemeler | ||||||
| Konnektör gövdesi Metal gövde kaplaması | Döküm Çinko Alaşım Saten nikel veya Siyah polyester | |||||
| Yalıtkanlar | UL94V-0 PBT Reçine veya Modifiye PPE Reçine | |||||
| Erkek Kontak Damgalı Lehim ve PCB (Malzeme/Kaplama) İşlenmiş Lehim (Malzeme/Kaplama) | Fosfor Bronz / Gümüş veya Altın (opsiyonel) Pirinç / Gümüş veya Altın (opsiyonel) | |||||
| Dişi Kontak Damgalı Lehim ve PCB (Malzeme/Kaplama) İşlenmiş Lehim (Malzeme/Kaplama) | Fosfor Bronz / Kalay veya Altın (opsiyonel) Pirinç / Gümüş veya Altın (opsiyonel) | |||||




