| Kamera |
|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" 6 Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Etkin Piksel | 3072 (Y) × 2048 (D) |
| RAM/ROM | 1024 MB/128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3 ~ 1/100000 sn |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux/F2.0 (Renkli, 1/3 sn, 30 IRE); 0.02 Lux/F2.0 (Renkli, 1/30 sn, 30 IRE); 0 Lux/F2.0 (IR açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 50 dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 10 m'ye (33 ft) kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) |
| Lens |
|---|
| Lens Tipi | Sabit |
| Lens Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 1.7 mm |
| Maks. Diyafram | F2.0 |
| Görüş Açısı | 360° (H: 180°, V: 180°) |
| Optik Zoom | Yok |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | Yok |
| DORİ Mesafesi | | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
|---|
| 28 m (92 ft) | 11 m (36 ft) | 6 m (19 ft) | 3 m (9 ft) |
|
| Yatay/Dikey/Dönüş |
|---|
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yok |
| Zeka |
|---|
| IVS | Tripwire, Giriş İhlali |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Isı Haritası |
| Video |
|---|
| Sıkıştırma | H.265/H.264 |
| Akış Kapasitesi | 3 Akış |
| Çözünürlük | 6M (3072 × 2048) / 4M (2048 × 2048) / 3M (2048 × 1536) / UXGA (1600 × 1200) / 1.3M (1280 × 960) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kare Hızı | Ana Akış: 6M (1–25/30 fps); Alt Akış: D1 (1–25/30 fps); Üçüncü Akış: 1.3M (1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.265: 3 Kbps ~ 9984 Kbps; H.264: 8 Kbps ~ 16384 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC Modu | BLC/HLC/DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (RoI) | Kapalı/Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Stabilizasyonu (EIS) | Yok |
| Akıllı IR | Destekler |
| Sis Giderme | Destekler |
| Dijital Zoom | 16x |
| Ters Çevirme | Yok |
| Ayna | Yok |
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses |
|---|
| Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| Ağ |
|---|
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2/v3 |
| Uyumluluk | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Unicast/Multicast |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/20 Kullanıcı |
| Kenar Depolama | NAS; Anlık kayıt için yerel PC; Micro SD kart 128 GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | iOS, Android |
| Sertifikalar |
|---|
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000); UL: UL60950-1; FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arayüz |
|---|
| Video Arayüzü | Yok |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş/Çıkış, 1 dahili mikrofon |
| RS485 | Yok |
| Alarm | 2 kanal Giriş: 5 mA 5 VDC; 2 kanal Çıkış: 1 A 30 VDC / 0.5 A 50 VAC |
| Elektrik |
|---|
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) (Sınıf 0) |
| Güç Tüketimi | <12 W |
| Çevresel |
|---|
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az |
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95 RH'den az |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 |
| Vandallık Dayanıklılığı | IK10 |
| Yapı |
|---|
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Boyutlar | Φ149.8 mm × 50.7 mm (Φ5.9" × 2") |
| Net Ağırlık | 0.58 kg (1.28 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1.0 kg (2.2 lb) |