
Stok Kodu: PFS3006-4ET-60






| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet Portu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Optik Port | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servis Port Sayısı | Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) Port 5–6: 2 × RJ-45 10/100 M (uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 53V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20°C ~ +70°C (–4°F ~ +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 – %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Bekleme: 1.5 W Tam yük: 60 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 1.80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 0.89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Arabelleği | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzak Mesafe Modu | 250 m @10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrostatik Boşalma (ESD) | Hava boşalımı: 8 kV Kontak boşalımı: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 2 kV Diferansiyel mod: 1 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.9 kg (1.98 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51" × 9.41" × 3.03") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koşullar | Switch besleme gerilimi 53V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe / Yük / Bant Genişliği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not | Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmış olup yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine ya da kablo tipi ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




