
Stok Kodu: HAC-HFW1500TL

| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 65dB | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR açık | ||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (diyagonal × yatay × dikey) 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (diyagonal × yatay × dikey) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diyagonal × yatay × dikey) |
||||||||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit Diyafram | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||||||||||||
| DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan bir standart sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik ICR ile geçiş | ||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Var | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçenekleri | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 3.1W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Çevre Özellikleri | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ile +60°C (–40°F ile 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Tüm gövde plastik | ||||||||||||||||||||
| Kamera Boyutları | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83" × 3.16" × 3.00") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.23 kg (0.50 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.42 kg (0.93 lb) | ||||||||||||||||||||

