
Stok Kodu: HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2





| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7 inç CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | |||||||||||||||
| Piksel | 5MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 65 dB | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.6 30IRE, 0 Lux IR açıkken | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 25 m (82.0 ft) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (diyagonal × yatay × dikey) 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (diyagonal × yatay × dikey) |
|||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit diyafram | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | ICR ile otomatik geçiş | |||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | DWDR | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | |||||||||||||||
| Akıllı IR | Var | |||||||||||||||
| Ayna Modu | Kapalı/Açık | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS çıkış seçenekleri | |||||||||||||||
| Ses Arayüzü | Tek kanal dahili mikrofon (-A) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 V ±30% DC | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 3.0 W (12 V DC, IR açıkken) | |||||||||||||||
| Çevresel Koşullar | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +50°C (–40°F ila 122°F); %95'ten az (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +50°C (–40°F ila 122°F); %95'ten az (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP50 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Muhafaza | Plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82" × 3.66") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.17 kg (0.37 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.23 kg (0.51 lb) | |||||||||||||||


