
Stok Kodu: IPC-HDW3549H-AS-PV-S3








| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | |||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2592 (Y) × 1944 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.003 lux@F1.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m Sıcak ışık: 30 m |
|||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–78°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm / 3.6 mm | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 97°, D: 70°, Çapraz: 128° 3.6 mm: Y: 78°, D: 58°, Çapraz: 102° |
|||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.5 m 3.6 mm: 2.2 m |
|||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır çizgisi, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırmalı) | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile detaylı olay arama ve video birleştirme | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2592×1944@1–20 fps / 2688×1520@1–30 fps Alt akım: 704×576@1–25 fps / 704×480@1–30 fps Üçüncü akım: 1920×1080@1–25/30 fps |
|||||||||||||||
| Akım Kapasitesi | 3 akım | |||||||||||||||
| Çözünürlükler | 5M (2592×1944); 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps – 20480 kbps H.265: 3 kbps – 20480 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahne Uyumlama | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 alan) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı destekler) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok/dolu/hatalı, ağ kesintisi, IP çakışması, yetkisiz erişim, hareket algılama, video bozulma, sınır çizgisi, izinsiz giriş, sahne değişimi, ses algılama, voltaj algılama, harici alarm, SMD, güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Arabirimi | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video/firmware/ayar şifreleme, Digest, WSSE, hesap kilitleme, güvenlik kayıtları, IP/MAC filtreleme, X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma, syslog, HTTPS, 802.1x, güvenli açılış/çalıştırma/güncelleme | |||||||||||||||
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S, G, T), CGI, P2P, Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/İstemci Sayısı | 20 kullanıcı (toplam bant genişliği: 72 Mbps) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP, SFTP, Mikro SD kart (256 GB'a kadar), NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı Uyumu | IE8/9/11, Chrome, Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS, Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR Part 15B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal, 5 mA 3V–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal, 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Beslemesi | 12 VDC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.86 W (12 VDC), 4.18 W (PoE) Maksimum: 6.5 W (12 VDC), 8.8 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | –40 °C ila +60 °C / %95'ten az nem | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | –40 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Malzeme | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 110.9 mm × Φ122.0 mm | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 745 g | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 915 g | |||||||||||||||




