
Stok Kodu: AP-5-12
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Sayısı | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Düzenleri (Pim eklerinin önden görünümü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma | Lehim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü - Örgülü tel: | 12AWG | 12AWG | 12AWG | 12AWG | 14AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık derecesi | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | EU RoHS 2 Direktifi 2011/65/EU ile uyumludur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servis Gerilimi RMS | 460V | 660V | 200V | 200V | 100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Gerilimi AC RMS | 2400V | 3000V | 1600V | 1600V | 1300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Taşıma Kapasitesi: | 20A | 20A | 20A | 20A | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Kontak Direnci | ≤3mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Direnci | ≥1000MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklimsel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C ila +75°C (-13°F ila +167°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık - EP 11 & 12 | 80g (0.176lb) | 84g (0.185lb) | 86g (0.189lb) | 86g (0.189lb) | 86g (0.189lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık - EP 13 & 14 | 48g (0.105lb) | 50g (0.110lb) | 54g (0.119lb) | 54g (0.119lb) | 54g (0.119lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık - AP 11 & 12 | N/A | 42g (0.092lb) | 44g (0.097lb) | 44g (0.097lb) | 44g (0.097lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık - AP 13, 14, 21 & 22 | N/A | 26g (0.057lb) | 30g (0.066lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




