
Stok Kodu: IPC-HFW2449TL-S-PRO








| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100,000 s | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0005 lux@F1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m'ye kadar (164.04 ft) (Sıcak ışık) | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M16 | |||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 112°; D: 60°; K: 134° 3.6 mm: Y: 94°; D: 50°; K: 113° 6 mm: Y: 58°; D: 31°; K: 67° | |||||||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 2 m (6.56 ft) 3.6 mm: 3 m (9.84 ft) 6 mm: 6 m (19.69 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her iki işlev de araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru algılamayı destekler) | |||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme gerçekleştirir | |||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış destekler) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızıdır; birden çok akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. | |||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR | |||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Renkli/S&B | |||||||||||||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özelleştirme | |||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90°/270° destekler) | |||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||||||||||||
| LDC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var, dahili mikrofon | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt | |||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI | |||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir başlatma; Güvenilir çalıştırma; Güvenilir yükseltme; Oturum güvenliği; Güvenlik uyarısı | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU | |||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.0 W (12 VDC); 3.0 W (PoE); Maks.: 5.6 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) (H.265+ zeka açık + WDR + aydınlatıcı yoğunluğu) | |||||||||||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79" × 3.16" × 3.00") (U × G × Y) | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.57 kg (1.26 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.72 kg (1.59 lb) | |||||||||||||||||||||||||




