
Stok Kodu: IPC-HFW5442E-ZHE-2712








| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" 4 Megapiksel progresif taramalı CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 2688 (G) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 GB / 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 s – 1/100000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.003 Lux@F1.8 | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m (164 ft) mesafeye kadar | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| IR LED Sayısı | 4 | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | Entegre (board-in) | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 12.0 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 114° – 47°, D: 62° – 26° | |||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1.2 m (3.94 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş | ||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0° – 360°; Dikey: 0° – 90°; Dönüş: 0° – 360° | |||||||||||||||
| Yapay Zeka | ||||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz görüntüsü yakalamayı destekler | |||||||||||||||
| Yüz Özellikleri | 6 tür yüz özelliği çıkarmayı destekler: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Şaşkın, Normal, Öfkeli, Üzgün, Tiksinmiş, Şaşırmış, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal | |||||||||||||||
| Çevre Koruma | Tel çizgisi, ihlal (araç ve insan tanıma), hızlı hareket, gezinme tespiti, park tespiti ve insan toplanması | |||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Hat geçişi / Bölge / Sıra insan sayımını destekler; 4 erişim noktası bağımsız tespit, 4 alan bağımsız tespit destekler | |||||||||||||||
| Genel Zeka | ||||||||||||||||
| Olay Tetikleyici | Hareket tespiti, Video kurcalama, Sahne değişikliği, Ağ bağlantısı kesintisi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anomalisi | |||||||||||||||
| Genel Zeka | Nesne Bırakma/Kaybolma | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (alt akış) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodek | H.265+/H.264+ destekler | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520 / 2560 × 1440 / 2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps); 2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps); 1920 × 1080 (1 fps – 50/60 fps) Alt Akış: D1 (1 fps – 25/30 fps); D1 (1 fps – 50/60 fps) | |||||||||||||||
| Bit Oranı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Bit Oranı | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps H.265: 19 Kbps – 8192 Kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S&B | |||||||||||||||
| Arka Işık Telafisi (BLC) | BLC / HLC / WDR (120 dB) | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | |||||||||||||||
| Hareket Tespiti | Kapalı/Açık (4 dikdörtgen bölge) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Kapalı/Açık (4 bölge) | |||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Var | |||||||||||||||
| Akıllı IR | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Çevirme | 0° / 90° / 180° / 270° | |||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (4 dikdörtgen alan) | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P | |||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tekli yayın / Çoklu yayın | |||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | |||||||||||||||
| Kenar Depolama | NAS; FTP; SFTP microSD kart 256 GB | |||||||||||||||
| Web Görüntüleyici | IE (IE8'den yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12'den yeni sürümler) | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iOS, Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||
| Arayüz | ||||||||||||||||
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş/Çıkış | |||||||||||||||
| RS485 | Yok | |||||||||||||||
| Alarm | 2 kanal Giriş: 5 mA 5 V DC 1 kanal Çıkış: 300 mA 12 V DC | |||||||||||||||
| Elektriksel | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC (±30%), PoE+ (802.3at) (Class 4) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 15.2 W | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) / %95 RH altında | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Vandalizm Direnci | IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal / Plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.11 kg (2.44 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.51 kg (3.33 lb) | |||||||||||||||




