
Stok Kodu: IPC-HFW5442E-ZE







| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.0007 lux@F1.8 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye kadar (196.85 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Zoomprio; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–12 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 115°–47°; D: 62°–27°; Ç: 137°–54° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1.5 m (4.92 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı Özellikler | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tripwire, hızlı hareket (bu üç fonksiyon; araç, hayvan ve insan sınıflandırması ile doğru tespiti destekler); dolaşma tespiti, insan gruplama, park yeri tespiti. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenme ile yanlış alarmları filtreler. | |||||||||||||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | |||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak insan, hayvan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru biçimde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda arama yaparak hedefleri hızlıca bulur. | |||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 öznitelik ve 8 ifade dâhil yüz özniteliği çıkarımı; yüz anlık görüntüsünün yüz, vesikalık fotoğraf veya özel olarak ayarlanması; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Tripwire insan sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/haftalık/aylık/yıllık); alan içi insan sayımı ve kuyruk yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/haftalık/aylık); tripwire, alan içi insan sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir. | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan vücudu tespiti; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme. Motorlu araç öznitelikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer öznitelikler: emniyet kemeri, sigara içme, telefonla konuşma. Motorsuz araç öznitelikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan vücudu öznitelikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz öznitelikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, yüz maskesi ve sakal. | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak ince akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar. | |||||||||||||||
| Akıllı Ses Tespiti | Var | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) / 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Alt akış: D1@(1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps) Dördüncü akış: 720p@(1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akış kullanımında değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olarak değişir. | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 4 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11008 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 140 dB | |||||||||||||||
| Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık hava; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Tespiti | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (4M (2688 × 1520) çözünürlük ve altında 90°/270° desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alan | |||||||||||||||
| LDC | Var | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket tespiti; video manipülasyonu; tripwire; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; dolaşma tespiti; insan gruplama; park yeri tespiti; sahne değişimi; ses tespiti; gerilim tespiti; dış alarm; yüz tespiti; video meta verisi; SMD; alan içi insan sayımı; kalma tespiti; insan sayımı; insan sayısı hatası tespiti; kuyruk insan sayısı alarmı; kuyruk süresi alarmı; güvenlik istisnası; odak bozulması tespiti | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Otomatik Kayıt | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 1 TB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir güncelleme; güvenilir açılış; firmware şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: ıslak kontak, 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | |||||||||||||||
| Çift Güç Yedeği | Adaptör ve PoE aynı anda güç sağladığında biri kesilirse cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlamaz. | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.7 W (12 VDC); 4.9 W (PoE) Maks. (H.265+ WDR+ Akıllı işlevler açık + IR açık): 9.8 W (12 VDC); 12.3 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | 10%–95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.12 kg (2.47 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1.66 kg (3.66 lb) | |||||||||||||||




