
Stok Kodu: IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B






| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.01 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE); 0.001 Lux@F1.6 (S/B, 30IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Kızılötesi: 50 m (164.04 ft); Sıcak ışık: 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360°; Dikey: –60°–0°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Dahili Pil | 10000 mAh şarj edilebilir lityum pil destekler | ||||||||||||||||||||
| PIR Sensör Mesafesi | 10 m (cihaz yüksekliği 2.5 m, yatay yerleştirme); 5 m (cihaz yüksekliği 2 m, yataydan 30° açı ile yerleştirme) | ||||||||||||||||||||
| Pil | |||||||||||||||||||||
| Pil Türü | Lityum-iyon | ||||||||||||||||||||
| Kapasite | 10 Ah | ||||||||||||||||||||
| Maks. Şarj Voltajı | 4.2 V | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||
| Pil Voltajı | 3.0 V ila 4.2 V | ||||||||||||||||||||
| Döngü Ömrü | Genel Mod: 15 saat (pil tamamen doluyken); Uyku Modu: 10 gün (günde 1 saat uzaktan canlı izleme ile) | ||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | 500 döngüden fazla | ||||||||||||||||||||
| Pil Ağırlığı | Yaklaşık 190 g (0.42 lb) | ||||||||||||||||||||
| Güneş Paneli | |||||||||||||||||||||
| Maksimum Güç | 5 W | ||||||||||||||||||||
| Hücre Tipi | Monokristal | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9.1" × 5.9" × 0.1") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Standart Test Koşulları | AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + 12% | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | 2.8 mm: F1.6; 3.6 mm: F1.6; 6 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 102°; D: 54°; Ç: 121°; 3.6 mm: Y: 84°; D: 42°; Ç: 101°; 6 mm: Y: 52°; D: 48°; Ç: 61° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft); 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft); 6 mm: 3.2 m (10.50 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
DORİ (Tespit, Gözlem, Tanıma, Teşhis), video izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan bir standart sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki değerler akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına başvurun. | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış destekler) | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps); alt akış: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) | ||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Kendine Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Aynalama | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart hatası; SD kart dolu; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; ses algılama; güvenlik istisnası; PIR alarmı; düşük pil alarmı; ışık alarmı; ses alarmı | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| Frekans | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28; TDD-LTE: B38/40/41; Geçerli bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika; 3G: WCDMA: B1/5/8; Geçerli bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika; 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8; Geçerli bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; donanım yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | Dahili eMMC (8 GB); FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, 9, 11; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; CE-RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15; Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| USB | 1 Micro USB Port | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | MicroUSB/5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Uyku Modu: 0.03 W; Genel Mod: 2.6 W; Maks. (4G yayın+IR+hoparlör+uyarı ışığı): 4.9 W | ||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | 5 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||
| Şarj Kablosu | Yalıtım Direnci ≥20 MΩ; İletken Direnci ≤3 Ω | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Muhafaza | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 247 mm × 219 mm × 179 mm (9.72" × 8.62" × 7.05") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 238 mm × 181 mm × 296 mm (9.37" × 7.13" × 11.65") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1250 g (2.80 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1610 g (3.50 lb) | ||||||||||||||||||||




