
Stok Kodu: IPC-HFW5442H-ZE







| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" 4 Megapiksel progresif CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.003 Lux @F1.8 | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196.9 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | 14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 12 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.8 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 107°–44° Dikey: 69°–29° Diyagonal: 134°–53° | |||||||||||||||
| İris Tipi | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | W/T: 1.2 m (3.9 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Profesyonel, Yapay Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır çizgisi; izinsiz giriş; hızlı hareket (her üçü araç ve insan sınıflandırması ile doğru tespit); başıboş dolaşma; insan toplanması; park algılama | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; takip; optimizasyon; anlık görüntü; yüksek kaliteli görüntü; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; yüz özniteliği çıkarımı (6 öznitelik ve 8 ifade: cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, maske, sakal) | |||||||||||||||
| İnsan Sayma | Giriş, çıkış ve geçiş sayısının sayımı; yıllık/aylık/haftalık/günlük rapor görüntüleme ve çıktısı | |||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Alt akım: D1 (1 fps–50/60 fps) Üçüncü akım: 1080p (1 fps–25/30 fps) | |||||||||||||||
| Akım Kapasitesi | 3 akım | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 19 kbps – 8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||
| Arka Işık Telafisi (BLC) | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 140 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış ortam / manuel / bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Var (8 alan) | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; ayar şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli başlatma; güvenli çalıştırma; güvenli güncelleme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||||||||||||||
| Kullanıcı / İstemci Sayısı | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (256 GB'a kadar); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı Uyumu | IE: IE8 ve sonrası; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1, EN 60950-22 (opsiyonel) CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, UL 50E NEMA Type 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (3.5 mm JACK port) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (3.5 mm JACK port) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 V DC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 300 mA 12 V DC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 V DC (±30%) / PoE (802.3af) / ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2.5 W (12 V DC); 3.3 W (PoE) Maks. (maks. akım + akıllı işlevler + IR LED + odaklama): 9.7 W (12 V DC); 11.6 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) / %95 RH altı | |||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; Korozyona Karşı Koruma: NEMA 4X (opsiyonel) | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm (13.4" × 4.3" × 3.7") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.47 kg (3.2 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2.34 kg (5.2 lb) | |||||||||||||||




