
Stok Kodu: IPC-HF8331F-E
| Kamera | |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 3 Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Etkin Piksel | 2048(H)x1536(V) |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | 0.002Lux/F1.2 (Renkli, 1/3s, 30IRE) 0.02Lux/F1.2 (Renkli, 1/30s, 30IRE) 0.001Lux/F1.2 (S/B, 1/3s, 30IRE) 0.01Lux/F1.2 (S/B, 1/30s, 30IRE) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | 50dB'den fazla |
| IR Mesafesi | Yok |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Yok |
| IR LED Sayısı | Yok |
| Lens | |
|---|---|
| Lens Tipi | Yok |
| Lens Montaj Tipi | C/CS |
| Odak Uzaklığı | Yok |
| Maks. Diyafram | Yok |
| Görüş Açısı | Yok |
| Optik Zoom | Yok |
| Odak Kontrolü | Yok |
| Yakın Odak Mesafesi | Yok |
| Yatay/Dikey/Dönüş | |
|---|---|
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yok |
| Akıllı Analiz | |
|---|---|
| Olay Tetikleme | Hareket algılama, video sabotajı, sahne değişimi, ağ bağlantısı kopması, IP adresi çakışması, yetkisiz erişim, depolama hatası |
| IVS | Çizgi geçişi (Tripwire), bölge ihlali (Intrusion), nesne bırakma/kaybolma |
| Gelişmiş Akıllı İşlevler | Yüz algılama, insan sayma, ısı haritası |
| Video | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıkıştırma | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Alt Akış) | |||
| Akıllı Codec | H.265+/H.264+ destekler | |||
| Akış Kapasitesi | 3 Akış | |||
| Çözünürlük | 3M(2048x1536)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) | |||
| Kare Hızı |
| |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
| Bit Hızı | H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~9216Kbps | |||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||
| Arka Işık Telafisi Modu | BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Destekler |
| Akıllı IR | Yok |
| Sis Giderme (Defog) | Destekler |
| Dijital Zoom | 16x |
| Çevirme (Flip) | 0°/90°/180°/270° |
| Ayna (Mirror) | Kapalı / Açık |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
|---|---|
| Sıkıştırma | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Ağ | |
|---|---|
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| Protokol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G, API |
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/20 Kullanıcı |
| Yerel Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Micro SD kart 128GB |
| Web Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | iOS, Android |
| Sertifikalar | |
|---|---|
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arabirim | |
|---|---|
| Video Arabirimi | 1 port (BNC, 1Vp-p, 75Ω) |
| Ses Arabirimi | 2/1 kanal Giriş/Çıkış, 1 dahili mikrofon |
| RS485 | 1 port |
| Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
| Elektriksel | |
|---|---|
| Besleme Gerilimi | DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (Class 0) |
| Güç Tüketimi | <6.6W |
| Güç Çıkışı | 165mA 12VDC |
| Ortam Koşulları | |
|---|---|
| Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az Bağıl Nem |
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az Bağıl Nem |
| Koruma Sınıfı (IP) | Yok |
| Darbe Dayanımı | Yok |
| Yapı | |
|---|---|
| Gövde | Metal |
| Boyutlar | 161.6mm×85.5mm×74.0mm (6.36”×3.37”×2.91”) |
| Net Ağırlık | 0.72Kg (1.59lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.92Kg (2.03lb) |

