
Stok Kodu: AC3F3MW
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Sayısı | 3 | 4 | 5 | 6A | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Serisi Kontak Düzenleri (Pim ek parçalarının önden görünümü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma | Lehim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Tel Kesiti - Çok Telli (Bükülü) Kablo: Lehim | 14AWG | 16AWG | 18AWG | 20AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Sınıfı (yalıtkan plastikler ve gövdeler) | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | AB RoHS 2 Direktifi 2011/65/EU ile uyumludur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servis Gerilimi (RMS) | 133V 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Gerilimi (AC RMS) | 1400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Taşıma Kapasitesi: Lehim | 15A | 10A | 7.5A | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Kontak Direnci | ≤3 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci | ≥1 GΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklimsel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ +75°C (-13°F ~ +167°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takma ve Çıkarma Kuvveti | ≥10 N - ≤30 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık - Metal 2) | 36 g (0.080 lb) | 37 g (0.081 lb) | 38 g (0.083 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık - Termoplastik 2) | 18 g (0.039 lb) | 19 g (0.041 lb) | 20 g (0.044 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Kablo Tutma Kuvveti | 22 kg ila 44 kg (50 lb ila 100 lb) - Kablo malzemesine ve çapına bağlıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo Dış Çap Aralığı - JAWS Kelepçe | 3 mm - 6.5 mm (0.118" - 0.255") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Büyük | 6.5 mm - 8 mm (0.255" - 0.314") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Çevrim | 1000 eşleşme çevrimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör Gövdesi - Metal Gövde Kaplaması | Basınçlı Döküm Çinko Alaşım; Saten Nikel veya Siyah Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektör Gövdesi - Termoplastik Gövde Kaplaması | Termoplastik, UL94V-0 Modifiye PPE Reçine, Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtkanlar | UL94V-0 PBT Reçine veya Modifiye PPE Reçine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kılıf / Arka Gövde Kaplaması | UL94V-0 Modifiye PPE Reçine veya İşlenmiş Pirinç, Siyah; diğer renkler mevcuttur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo Kelepçesi (JAWS) | UL94V-0 Modifiye PPO Reçine (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Lehim / Büyük Lehim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




