
Stok Kodu: IPC-HDW2249T-S-PRO
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0002 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye kadar (98.43 ft) (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0° – 360° Dikey: 0° – 78° Dönüş: 0° – 360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 101°; D: 53°; Ç: 119° 3.6 mm: Y: 81°; D: 44°; Ç: 95° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Yapay Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, sanal çizgi (her iki işlev de araç ve insanın sınıflandırılmasını ve hassas tespitini destekler) | |||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarını birleştirme | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1 – 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1 – 25 fps) / 704 × 480@(1 – 30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. | |||||||||||||||
| Akış Sayısı | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlükler | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Renkli/Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 dikdörtgen alan) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve altı çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Özel Alan Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| LDC | Var | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var, dahili mikrofon | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesik; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sanal çizgi; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Bağlantı | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB desteklenir); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Güvenlik | Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli önyükleme; güvenli çalıştırma; güvenli yükseltme; oturum güvenliği; güvenlik uyarısı | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/EU; | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.5 W (12 VDC); 1.9 W (PoE); Maks.: 4.7 W (12 VDC); 5.7 W (PoE) (H.265+, zeka açık + WDR + aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (BN), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤ %95 (BN), yoğuşmasız | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | İç gövde: Metal; Kapak: Plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 109.5 mm × Φ109.9 mm (4.31" × Φ4.33") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.40 kg (0.88 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.57 kg (1.26 lb) | |||||||||||||||




