
Stok Kodu: IPC-HDBW5241R-ASE







| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 GB / 4 GB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m'ye kadar (164.04 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–80° Dönüş: 0°–355° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 106°; Dikey: 56°; Diyagonal: 127° 3.6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Diyagonal: 105° 6 mm: Yatay: 54°; Dikey: 29°; Diyagonal: 63° | ||||||||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| Zekâ | |||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Güvenliği) | İhlal, sanal çizgi (tripwire), hızlı hareket (bu üç işlev araç, hayvan ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); avare dolaşma tespiti, kalabalık tespiti, park tespiti. Uzun mesafe modunu destekler. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, yanlış alarmları filtreler. | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | ||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | ||||||||||||||||||||
| Acupick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla birlikte çalışarak hedefleri (örneğin insan, hayvan ve motorlu araçlar) doğru şekilde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda hedefleri hızla bulur. | ||||||||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; yüz özelliği çıkarma (6 özellik ve 8 ifade dahil); yüz anlık görüntüsü; yüz, vesikalık fotoğraf veya özel olarak ayarlanabilir; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | ||||||||||||||||||||
| İnsan Sayma | Sanal çizgi (tripwire) ile insan sayma, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alanda insan sayma ve kuyruk yönetimi, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); sanal çizgi, alanda insan sayma ve kuyruk yönetimi için 4 kural belirlenebilir. | ||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||||||||||||||
| Video Üst Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan vücudu tespiti; takip; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntüsü yükleme. Motorlu araç özellikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer özellikler: emniyet kemeri, sigara içme, telefonla konuşma. Motorsuz araç özellikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan vücudu özellikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz özellikleri: cinsiyet, yaş, ifade, gözlük, yüz maskesi ve sakal. | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme yapar. | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Ses Tespiti | Var | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p@1–25/30 fps Alt akış: D1@(1–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1–25/30 fps) Dördüncü akış: 720p@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 4 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 12032 kbps H.265: 12 kbps – 7424 kbps | ||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Sahne Öz Uyarlaması (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekân; manuel; bölgesel özel ayar | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Tespiti | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alan | ||||||||||||||||||||
| LDC | Var (yalnızca 2.8 mm/3.6 mm destekler) | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket tespiti; video manipülasyonu; sanal çizgi (tripwire); ihlal; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; avare dolaşma tespiti; kalabalık tespiti; park tespiti; sahne değişimi; ses tespiti; voltaj tespiti; harici alarm; yüz tespiti; video üst verisi; SMD; alanda insan sayma; oyalanma tespiti; insan sayma; insan sayısı hata tespiti; kuyruk insan sayısı alarmı; kuyruk süresi alarmı; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir başlatma; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 1 TB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS, Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3 V – 5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında, birini ayırın. Cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlatılamaz. | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) Maks. (H.265 + WDR + Zekâ açık + IR açık): 6.8 W (12 VDC); 8.8 W (PoE) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 94.0 mm × Φ122.0 mm (3.70" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 712.9 g (1.57 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 986 g (2.17 lb) | ||||||||||||||||||||




