
Stok Kodu: HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B






| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 inç CMOS | |||||||||||||||
| Etkin Piksel | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s; NTSC: 1/30 s–1/100000 s | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >65 dB | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.01 Lux/F1.6; beyaz ışık açıkken 0 Lux | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m'ye kadar (65.61 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay (Pan): 0°–360°; Dikey (Tilt): 0°–78°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (Çapraz × Yatay × Dikey) 3.6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (Çapraz × Yatay × Dikey) | |||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit iris | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.29 ft); 3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL 1080p@25 fps, 720p@25 fps; NTSC 1080p@30 fps, 720p@30 fps AHD: PAL 1080p@25 fps; NTSC 1080p@30 fps TVI: PAL 1080p@25 fps; NTSC 1080p@30 fps CVBS: PAL 960H; NTSC 960H | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| BLC | BLC/DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | |||||||||||||||
| Akıllı Işık | Var | |||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| CE | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | |||||||||||||||
| FCC | FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) | |||||||||||||||
| Bağlantı | ||||||||||||||||
| Video Çıkışı | Tek BNC port üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçimi | |||||||||||||||
| Ses Arabirimi | Yok | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V ±30% DC | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Maks. 3.1W (12V DC, beyaz ışık açık) | |||||||||||||||
| Ortam | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | İç çekirdek: metal + plastik; Kapak: plastik; Ayak: plastik | |||||||||||||||
| Kamera Boyutları | φ97.1 mm × 91.4 mm (φ3.82" × 3.6") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.21 kg (0.46 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.28 kg (0.62 lb) | |||||||||||||||




