
Stok Kodu: IPC-HDW5241TM-ASE-S3






| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100.000 s | |||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m'ye kadar (164.04 ft) (IR) | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 106°; D: 56°; Ç: 127° 3.6 mm: Y: 88°; D: 44°; Ç: 105° 6 mm: Y: 54°; D: 29°; Ç: 63° | |||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) | |||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, sınır geçişi (tripwire), hızlı hareket (bu üç fonksiyon araç, hayvan ve insan sınıflandırması ile hassas tespiti destekler); bekleme algılama, insan toplanması, park algılama. Uzun mesafe modunu destekler. Yanlış alarmları eler; kendi kendine öğrenmeyi destekler. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Nesne Algılama | Akıllı bırakılmış nesne; akıllı kayıp nesne | |||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Derin öğrenme algoritmaları kullanır ve arka uç cihazlarla çalışarak kişi, hayvan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru biçimde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda arama yaparak hedefleri hızla bulur. | |||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlaması; 6 özellik ve 8 ifade dahil yüz özelliği çıkarımı; yüz anlık görüntüsünü yüz, vesikalık fotoğraf veya özel olarak ayarlama; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyonlu anlık görüntü); yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||||||||||||
| Kişi Sayma | Sınır çizgisi (tripwire) ile kişi sayma, rapor üretme ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alan içi kişi sayma ve kuyruk yönetimi, rapor üretme ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); sınır çizgisi, alan içi kişi sayma ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir. | |||||||||||||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu araç, motorsuz araç, yüz, insan gövdesi tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsü yükleme. Motorlu araç özellikleri: araç tipi, araç rengi, araç logosu ve diğer özellikler: emniyet kemeri, sigara içme, telefonla konuşma. Motorsuz araç özellikleri: tip, renk, kişi sayısı, üst giysi tipi ve rengi, şapka. İnsan gövdesi özellikleri: cinsiyet, üst/alt giysi tipi ve rengi, çanta, şapka ve şemsiye. Yüz özellikleri: cinsiyet, yaş, ifadeler, gözlük, maske ve sakal. | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarına birleştirme gerçekleştirir | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Ses Algılama | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akımda desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 1080p@1–25/30 fps Alt akım: D1@1–25/30 fps Üçüncü akım: 1080p@1–25/30 fps Dördüncü akım: 720p@1–25/30 fps *Yukarıdaki değerler her akımın maks. kare hızlarıdır; birden çok akımda değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. | |||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 4 akış | |||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 12032 kbps H.265: 12 kbps – 7424 kbps | |||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |||||||||||||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Sahneye Kendiliğinden Uyum (SSA) | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 bölge) | |||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° (90°/270° yalnızca 1080p ve altı çözünürlüklerde desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 bölge | |||||||||||||||||||||||||
| LDC | Var (yalnızca 2.8 mm / 3.6 mm destekler) | |||||||||||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesintisi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; sınır geçişi; ihlal; hızlı hareket; bırakılmış nesne; kayıp nesne; bekleme algılama; insan toplanması; park algılama; sahne değişimi; ses algılama; gerilim algılama; harici alarm; yüz tespiti; video meta verisi; SMD; alan içi kişi sayma; bekleme algılama; kişi sayma; kişi sayısı hatası algılama; kuyruk kişi sayısı alarmı; kuyruk süresi alarmı; güvenlik istisnası | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Otomatik Kayıt | |||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI | |||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 1 TB destekler); NAS | |||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 9 ve sonrası Chrome: Chrome 102 ve sonrası Firefox: Firefox 88 ve sonrası | |||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; firmware şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3V–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, 300 mA 12V DC | |||||||||||||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) / ePoE | |||||||||||||||||||||||||
| Çift Güç Yedekleme | Güç adaptörü ve PoE aynı anda güç sağladığında birini ayırın. Cihaz çalışmaya devam eder ancak yeniden başlamaz. | |||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.3 W (12 VDC); 5.5 W (PoE) Maks. (H.265+ WDR+ Akıllı özellikler açık+IR açık): 8.2 W (12 VDC); 9.7 W (PoE) | |||||||||||||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | 10%–95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | İç çekirdek: Metal Kapak: Metal Süs halkası: Plastik Hızlı montaj plakası: Metal | |||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90" × Φ4.80") | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 500 g (1.10 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 770 g (1.70 lb) | |||||||||||||||||||||||||




